경기 하남시 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
90곳
총 수용 인원
1,839,101명
비상급수시설
40곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 하남시 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 90곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| 감북동행정복지센터 지하1층 | 경기도 하남시 감북로 39 (감북동, 감북동주민센터) | 지하 | 163 |
| 감일스윗시티10단지 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 감일순환로 35 (감이동, 감일스윗시티10단지) | 지하 | 27,580 |
| 계명빌딩 지하1, 2, 3, 4층 | 경기도 하남시 신장로 130-5 (덕풍동, 계명빌딩) | 지하 | 2,489 |
| 대명강변타운아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로 79 (신장동, 대명강변타운아파트) | 지하 | 42,209 |
| 덕풍1동행정복지센터 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍공원로 110, 덕풍1동 행정복지센터 (덕풍동) | 지하 | 605 |
| 덕풍2동행정복지센터 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍공원로 12 (덕풍동, 덕풍2동주민센터) | 지하 | 557 |
| 덕풍동공원 공영주차장 지하1, 2, 3층 | 경기도 하남시 덕풍공원로 80 (덕풍동, 덕풍공원공영주차장) | 지하 | 4,703 |
| 덕풍쌍용아파트 지하1층 | 경기도 하남시 역말로15번길 35 (덕풍동, 덕풍쌍용아파트) | 지하 | 17,609 |
| 덕풍어린이공원 공영주차장 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍공원로 40-1 (덕풍동) | 지하 | 1,390 |
| 덕풍현대아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대성로 259 (덕풍동, 덕풍현대아파트) | 지하 | 4,432 |
| 동신아파트 지하1층 | 경기도 하남시 하남대로739번길 54 (신장동, 석바대마을 동신아파트) | 지하 | 4,440 |
| 동일아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로59번길 20 (신장동, 더우개마을동일아파트) | 지하 | 17,785 |
| 라인아파트 지하2층 | 경기도 하남시 하남대로 895 (덕풍동, 라인아파트) | 지하 | 8,813 |
| 명지캐럿아파트 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 하남대로 815 (신장동, 명지캐럿108) | 지하 | 4,241 |
| 미사2동행정복지센터 지하1층 | 경기도 하남시 아리수로 531 (망월동, 미사2동주민센터) | 지하 | 548 |
| 미사강변2차푸르지오 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 60 (선동, 미사강변 2차 푸르지오) | 지하 | 58,246 |
| 미사강변골든센트로 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변동로 50 (망월동, 미사강변도시28단지) | 지하 | 33,126 |
| 미사강변더샵리버포레 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변북로 65 (선동, 미사강변 더샵 리버포레) | 지하 | 38,346 |
| 미사강변도시13단지 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 아리수로 565 (망월동, 미사강변도시13단지) | 지하 | 36,892 |
| 미사강변도시14단지 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변동로 180 (망월동, 미사강변도시14단지) | 지하 | 27,999 |
| 미사강변도시17단지 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변서로 167 (망월동, 미사강변도시17단지) | 지하 | 21,809 |
| 미사강변도시26단지 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 100 (풍산동, 미사강변도시26단지) | 지하 | 2,908 |
| 미사강변도시베라체 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 풍산로 270 (선동, 미사강변도시 베라체) | 지하 | 25,205 |
| 미사강변동원로얄듀크 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변서로 45 (풍산동, 미사강변동원로얄듀크) | 지하 | 4,366 |
| 미사강변동일하이빌 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변서로 85 (풍산동, 미사강변 동일하이빌) | 지하 | 23,920 |
| 미사강변루나리움 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 아리수로 499 (망월동, 미사강변루나리움) | 지하 | 50,215 |
| 미사강변리버나인 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 110 (선동, 리버나인 RIVERNINE) | 지하 | 27,023 |
| 미사강변리버뷰자이 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 10 (선동, 미사강변리버뷰자이) | 지하 | 32,206 |
| 미사강변리버스위트칸타빌 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 30 (선동, 리버스위트칸타빌) | 지하 | 30,293 |
| 미사강변리슈빌엔에이치에프 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변북로 25 (선동, 미사강변리슈빌엔에이치에프) | 지하 | 28,780 |
| 미사강변센텀팰리스 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변서로 127 (망월동, 미사강변도시18단지) | 지하 | 39,889 |
| 미사강변센트럴자이 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변대로 95 (풍산동, 미사강변센트럴자이) | 지하 | 5,940 |
| 미사강변센트리버 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변대로 270 (선동, 미사강변 센트리버) | 지하 | 44,514 |
| 미사강변스타힐스 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변대로 240 (망월동, 미사강변도시8단지) | 지하 | 51,996 |
| 미사강변신안인스빌 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변동로 19 (풍산동, 신안인스빌) | 지하 | 37,726 |
| 미사강변씨3단지 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 290(망월동, 미사강변도시씨3단지) | 지하 | 23,110 |
| 미사강변트래지안 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변북로 130 (망월동, 미사강변 트래지안) | 지하 | 19,818 |
| 미사강변파밀리에 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 아리수로 589 (망월동, 미사강변파밀리에) | 지하 | 34,827 |
| 미사강변파크뷰 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변동로 177 (망월동, 미사강변 파크뷰) | 지하 | 26,517 |
| 미사강변푸르지오 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변대로 165 (망월동, 미사강변푸르지오) | 지하 | 29,712 |
| 미사강변하우스디더레이크 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변대로 135 (망월동, 미사강변도시19단지) | 지하 | 19,951 |
| 미사강변한신휴플러스 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 170 (망월동, 미사강변 한신휴플러스) | 지하 | 30,791 |
| 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 326(망월동, 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프) | 지하 | 39,882 |
| 미사레스티아 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변동로 20 (망월동, 미사 레스티아 아파트) | 지하 | 42,077 |
| 미사역 지하1,2층 | 경기도 하남시 미사강변동로 지하90, 미사역 (망월동) | 지하 | 14,021 |
| 미사역파라곤 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 미사강변동로 100(망월동, 미사역 파라곤) | 지하 | 54,743 |
| 미사역호반써밋 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 미사강변한강로 270 (망월동, 미사역 호반 써밋) | 지하 | 46,857 |
| 미사힐즈파크푸르지오2단지 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 세미로1길 11 (풍산동, 미사힐즈파크푸르지오 2단지) | 지하 | 20,327 |
| 백송한신아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로 50 (신장동, 백송한신아파트) | 지하 | 540 |
| 백조현대아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로 62 (신장동, 백조현대아파트) | 지하 | 3,304 |
| 벽산블루밍더클래식 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 하남대로 770, 블루밍더클래식 (신장동) | 지하 | 1,522 |
| 벽산블루밍아파트 지하1층 | 경기도 하남시 신평로 36 (덕풍동, 벽산블루밍아파트) | 지하 | 10,681 |
| 부영아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로 119 (창우동, 부영아파트) | 지하 | 26,782 |
| 서해아파트 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 신장로205번길 16 (덕풍동, 덕풍서해아파트) | 지하 | 5,500 |
| 성원상떼빌아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 신장로 104 (신장동, 성원상떼빌) | 지하 | 4,511 |
| 세계로열린문교회 지하1층 | 경기도 하남시 초이로 144 (초이동) | 지하 | 450 |
| 신안아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로116번길 59 (창우동, 꿈동산신안아파트) | 지하 | 20,078 |
| 에코타운1단지 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 하남대로784번길 29 (신장동, 에코타운) | 지하 | 9,327 |
| 에코타운2단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 하남대로802번길 55 (신장동, 에코타운) | 지하 | 9,100 |
| 에코타운3단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 하남대로802번길 111 (신장동, 에코타운) | 지하 | 19,914 |
| 위례그린파크푸르지오 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 위례순환로 270 (학암동, 위례그린파크푸르지오) | 지하 | 67,619 |
| 위례신도시신안인스빌아스트로 아파트 지하2,3,4층 | 경기도 하남시 위례광장로 285 (학암동, 위례신도시신안인스빌아스트로) | 지하 | 51,233 |
| 위례우미린 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 위례대로6길 100 (학암동, 위례 우미린) | 지하 | 24,926 |
| 은행아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로116번길 30 (창우동, 은행뉴서울아파트) | 지하 | 20,896 |
| 이편한세상미사 아파트 지하1층 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 90 (풍산동, 이편한세상미사) | 지하 | 23,451 |
| 중앙포털상가 지하1층 | 경기도 하남시 서하남로 42 (감북동) | 지하 | 330 |
| 진도로르빌아파트 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 신평로55번길 8 (신장동, 진도로르빌) | 지하 | 4,388 |
| 진모루마을현대아파트 지하1층 | 경기도 하남시 신평로 81 (덕풍동) | 지하 | 2,718 |
| 창우마을아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로116번길 25 (창우동, 창우마을아파트) | 지하 | 4,584 |
| 천현동행정복지센터 지하1층 | 경기도 하남시 검단남로 48, 천현동 행정복지센터 (하산곡동) | 지하 | 106 |
| 춘궁동노인복지관 지하1층 | 경기도 하남시 서하남로 488 (춘궁동, 하남시노인복지회관) | 지하 | 672 |
| 풍산아이파크1단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍남로 11 (덕풍동, 하남풍산아이파크1단지) | 지하 | 28,067 |
| 풍산참아름아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍동로 60 (덕풍동, 참아름) | 지하 | 15,118 |
| 플로리체위례 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 위례중앙로 185 (학암동, 플로리체 위례) | 지하 | 50,082 |
| 하남검단산역 지하1,2층 | 경기도 하남시 대청로 지하100, 하남검단산역 (창우동) | 지하 | 12,461 |
| 하남더샵센트럴뷰아파트 지하1,2,3층 | 경기도 하남시 하남대로 856 (덕풍동, 하남더샵센트럴뷰) | 지하 | 33,731 |
| 하남시버스환승공영차고지 지하1층 | 경기도 하남시 창우로 146 (창우동) | 지하 | 7,185 |
| 하남시청역 지하1,2층 | 경기도 하남시 하남대로 지하820, 하남시청(덕풍신장)역 (덕풍동) | 지하 | 9,194 |
| 하남유니온시티에일린의뜰 지하1층 | 경기도 하남시 하남유니온로 70 (신장동, 하남유니온시티에일린의뜰) | 지하 | 28,813 |
| 하남유시티대명루첸 리버파크 지하1,2층 | 경기도 하남시 하남유니온로 30 (신장동, 하남유시티대명루첸리버파크) | 지하 | 36,768 |
| 하남풍산센트레빌 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍동로 110 (덕풍동, 하남풍산센트레빌아파트) | 지하 | 6,389 |
| 하남풍산아이파크5단지아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 덕풍서로 65 (덕풍동, 하남풍산아이파크5단지) | 지하 | 14,136 |
| 하남풍산역 지하1,2층 | 경기도 하남시 덕풍서로 지하50, 하남풍산역 (덕풍동) | 지하 | 8,026 |
| 한국아파트 지하1층 | 경기도 하남시 대청로59번길 15 (신장동, 한국아파트) | 지하 | 3,285 |
| 한솔리치빌1단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕산로 39 (덕풍동, 한솔리치빌아파트1단지) | 지하 | 19,260 |
| 한솔리치빌2단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕산로 60 (덕풍동, 한솔리치빌아파트2단지) | 지하 | 8,967 |
| 현대홈타운아파트 지하1층 | 경기도 하남시 신장로76번길 50 (신장동, 현대홈타운) | 지하 | 5,046 |
| 휴먼시아꽃뫼마을1단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍북로 70 (덕풍동, 휴먼시아꽃뫼마을) | 지하 | 13,219 |
| 휴먼시아꽃뫼마을2단지아파트 지하1층 | 경기도 하남시 덕풍서로 45(덕풍동, 휴먼시아꽃뫼마을) | 지하 | 10,453 |
| 힐스테이트센트럴위례 아파트 지하1,2층 | 경기도 하남시 위례대로6길 15 (학암동, 힐스테이트 센트럴 위례) | 지하 | 54,673 |
비상급수시설 40곳
단수 상황에서 식수를 얻을 수 있는 지점입니다. 사용 전 반드시 끓이거나 소독하세요.
| 시설명 | 주소 | 구분 |
|---|---|---|
| 감북동 비상급수시설 | 경기도 하남시 감북로 39 (감북동) | 정부지원시설 |
| 광장30호 1호공 | 경기도 하남시 망월동 1156 | 공공용시설 |
| 광장30호 2호공 | 경기도 하남시 망월동 1156 | 공공용시설 |
| 광장30호 3호공 | 경기도 하남시 망월동 1156 | 공공용시설 |
| 광장30호 4호공 | 경기도 하남시 망월동 1156 | 공공용시설 |
| 근린14호공원 비상급수시설 | 경기도 하남시 아리수로 545 (망월동) | 정부지원시설 |
| 근린공원16호 비상급수시설 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 95, 공원화장실 (풍산동) | 지자체시설 |
| 꿈나무공원 비상급수시설 | 경기도 하남시 신장로48번길 30 (천현동) | 정부지원시설 |
| 나래에너지 1호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 1호공(위례) | 경기도 하남시 위례대로4길 29 (학암동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 2호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 2호공(위례) | 경기도 하남시 위례대로4길 29 (학암동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 3호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 3호공(위례) | 경기도 하남시 학암동 657번지 | 공공용시설 |
| 나래에너지 4호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 4호공(위례) | 경기도 하남시 위례대로4길 29 (학암동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 5호공(위례) | 경기도 하남시 위례대로4길 29 (학암동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 6호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 6호공(위례) | 경기도 하남시 위례대로4길 29 (학암동) | 공공용시설 |
| 나래에너지 7호공 | 경기도 하남시 조정대로 77 (풍산동) | 공공용시설 |
| 노인복지회관 비상급수시설 | 경기도 하남시 서하남로 488 (춘궁동, 하남시노인복지회관) | 정부지원시설 |
| 덕풍골약수터비상급수 | 경기도 하남시 덕풍동 산 64번지 4호 | 지자체시설 |
| 드림휴게소 비상급수시설(동서울만남의광장) | 경기도 하남시 중부고속도로 117 (천현동) | 공공용시설 |
| 상산곡동 비상급수시설(간이상수도) | 경기도 하남시 하남대로302번길 110 (상산곡동) | 지자체시설 |
| 새나라공원 비상급수시설 | 경기도 하남시 대청로 119 (창우동) | 정부지원시설 |
| 새능 비상급수시설 | 경기도 하남시 산곡동로 94-13 (하산곡동, 새능복지회관) | 정부지원시설 |
| 선동문화공원 비상급수시설 | 경기도 하남시 미사강변한강로 99 (선동) | 공공용시설 |
| 스타필드 하남 비상급수시설(1호) | 경기도 하남시 미사대로 750 (신장동, 스타필드하남) | 공공용시설 |
| 스타필드 하남 비상급수시설(2호) | 경기도 하남시 미사대로 750 (신장동, 스타필드하남) | 공공용시설 |
| 우림콘크리트 비상급수시설 1호 | 경기도 하남시 초광산단로 8, 우림콘크리트공업(주) (초이동) | 공공용시설 |
| 우림콘크리트 비상급수시설 2호 | 경기도 하남시 초광산단로 8, 우림콘크리트공업(주) (초이동) | 공공용시설 |
| 캐슬렉스 골프장 비상급수시설(캐슬렉스1호공) | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 공공용시설 |
| 캐슬렉스 골프장 비상급수시설(캐슬렉스3호공) | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 공공용시설 |
| 캐슬렉스 골프장 비상급수시설(캐슬렉스6호공) | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 공공용시설 |
| 캐슬렉스 골프장 비상급수시설(캐슬렉스7호공) | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 공공용시설 |
| 한국도로공사 비상급수시설 | 경기도 하남시 서하남로 88 (감일동, 한국도로공사 동서울지사) | 공공용시설 |
| 한국수자원공사 비상급수시설(공동정호) | 경기도 하남시 배알미동 산 13번지 43호 | 공공용시설 |
| 흥국산업 비상급수시설 1호 | 경기도 하남시 초광산단로 20, 흥국산업 주식회사 (초이동) | 공공용시설 |
| 흥국산업 비상급수시설 2호 | 경기도 하남시 초광산단로 20, 흥국산업 주식회사 (초이동) | 공공용시설 |
| 힐타운 비상급수시설 | 경기도 하남시 검단산로 240 (창우동) | 정부지원시설 |
경기의 다른 지역
- 김포시 201
- 고양시 덕양구 195
- 파주시 191
- 안양시 동안구 160
- 고양시 일산서구 147
- 시흥시 140
- 용인시 기흥구 134
- 성남시 분당구 132
- 평택시 131
- 부천시 원미구 130
- 고양시 일산동구 122
- 의정부시 114
- 광주시 108
- 남양주시 107
- 용인시 수지구 93
- 양주시 89
- 포천시 89
- 의왕시 86
- 광명시 85
- 안산시 단원구 85
- 수원시 영통구 83
- 이천시 82
- 군포시 80
- 수원시 권선구 79
- 용인시 처인구 72
- 안산시 상록구 71
- 오산시 71
- 안성시 65
- 화성시 동탄구 65
- 안양시 만안구 64
- 수원시 팔달구 60
- 수원시 장안구 59
- 구리시 58
- 성남시 중원구 56
- 동두천시 53
- 성남시 수정구 51
- 부천시 오정구 48
- 화성시 만세구 48
- 부천시 소사구 43
- 화성시 병점구 37
- 연천군 36
- 가평군 32
- 여주시 32
- 양평군 30
- 과천시 27
- 화성시 효행구 19
출처: 행정안전부 민방위 대피시설·비상급수시설 공공데이터 (사용중 시설 기준, 매일 동기화). 실제 이용 가능 여부는 시설 사정에 따라 다를 수 있으니, 방문 전 거주지 시·군·구청 민방위 담당 부서에서 확인하세요.