경기 고양시 덕양구 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
195곳
총 수용 인원
3,052,814명
비상급수시설
33곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 고양시 덕양구 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 195곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| 고양덕은LH 1단지 아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 147(덕은동, 고양덕은 엘에이치 1단지) | 지하 | 6,280 |
| 고양시청 지하1층 구내식당 | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동, 고양시청) | 지하 | 366 |
| 고양어울림누리 빙상장 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33 (성사동) | 지하 | 759 |
| 고양향동LH1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 향기5로 55 (향동동) | 지하 | 10,193 |
| 관산동주공아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로802번길 69 (관산동) | 지하 | 25,000 |
| 금강KCC아파트 지하주차장 2층 | 경기도 고양시 덕양구 토당로162번길 14 (토당동) | 지하 | 2,600 |
| 내안애양우아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 131-24 (토당동) | 지하 | 6,958 |
| 농협대학교 본관 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 281 (원당동, 농협대학) | 지하 | 264 |
| 달빛마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 219 (화정동, 달빛마을1단지아파트) | 지하 | 22,876 |
| 달빛마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 222 (화정동, 달빛마을2단지아파트) | 지하 | 13,692 |
| 달빛마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화수로 22 (화정동, 달빛마을3단지아파트) | 지하 | 10,015 |
| 달빛마을 4단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 171 (화정동, 달빛마을4단지아파트) | 지하 | 2,505 |
| 대곡역 지하 7층 | 경기도 고양시 덕양구 대주로 103-60 (대장동) | 지하 | 4,331 |
| 대덕동종합복지회관 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 34, 대덕동종합복지회관 (덕은동) | 지하 | 465 |
| 대림2차아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 123 (토당동) | 지하 | 16,905 |
| 대림아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 토당로32번길 11 (토당동) | 지하 | 1,114 |
| 더퍼스트프라임 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 760(관산동, 더퍼스트프라임) | 지하 | 17,555 |
| 덕양구청 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 13 (화정동, 덕양구청) | 지하 | 554 |
| 동문아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 행신로325번길 37-13 (행신동, 행신동동문아파트) | 지하 | 4,282 |
| 동산마을 21단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 동산2로 18 (동산동, 동산마을 호반베르디움) | 지하 | 21,820 |
| 동산마을 22단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 25 (동산동, 동산마을22단지호반베르디움) | 지하 | 90,436 |
| 동산마을 24단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 동산1로 50 (동산동) | 지하 | 1,556 |
| 동원로얄듀크비스타 지하주차장 1층~3층 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 690(원흥동) | 지하 | 24,342 |
| 동일스위트 7단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 80 (도내동, 고양원흥동일스위트) | 지하 | 51,990 |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 112 (향동동, 디엠씨하우스디엔에이치에프) | 지하 | 12,900 |
| 래미안휴레스트아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 860 (성사동, 래미안휴레스트아파트) | 지하 | 40,464 |
| 명지병원 지하주차장 1층~3층 | 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55 (화정동, 명지병원) | 지하 | 14,000 |
| 무원마을 10단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 63 (행신동) | 지하 | 4,760 |
| 무원마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 47 (행신동) | 지하 | 8,241 |
| 무원마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 33 (행신동, 무원마을2단지아파트) | 지하 | 6,851 |
| 무원마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 20 (행신동) | 지하 | 2,667 |
| 무원마을 5단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 10 (행신동) | 지하 | 7,087 |
| 무원마을 6단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 47 (행신동, 무원마을6단지아파트) | 지하 | 4,274 |
| 무원마을 7단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 41 (행신동) | 지하 | 3,824 |
| 무원마을 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 17 (행신동) | 지하 | 6,849 |
| 무원마을 9단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 41 (행신동, 무원마을9단지아파트) | 지하 | 7,548 |
| 반도유보라아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 14 (지축동, 지축역북한산유보라) | 지하 | 22,296 |
| 벽산아파트1 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 행당로 34-20 (행신동) | 지하 | 2,715 |
| 벽산아파트2 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 마상로57번길 58 (주교동, 벽산아파트) | 지하 | 2,262 |
| 별빛마을 7단지 지하주자창 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 340 (화정동, 별빛마을7단지아파트) | 지하 | 15,672 |
| 별빛마을 8단지 지하주자창 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 298 (화정동, 별빛마을8단지아파트) | 지하 | 12,604 |
| 별빛마을 9단지 지하주자창 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 311 (화정동, 별빛마을9단지아파트) | 지하 | 31,368 |
| 별빛마을10단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 291 (화정동, 별빛마을10단지아파트) | 지하 | 12,977 |
| 삼성아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 30 (고양동, 삼성아파트) | 지하 | 20,803 |
| 삼성홈타워오피스텔 지하주차장 1층~5층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 798 (성사동, 삼성홈타워오피스텔) | 지하 | 6,349 |
| 삼송3차 아이파크 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 46-12(원흥동, 삼송3차 아이파크) | 지하 | 7,336 |
| 삼송마을 14단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 726(원흥동, 삼송마을14단지아파트) | 지하 | 17,824 |
| 삼송마을 15단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 125 (원흥동) | 지하 | 40,550 |
| 삼송마을 16단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 149(원흥동, 삼송마을엘에이치16단지) | 지하 | 25,745 |
| 삼송마을 17단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 105-0 (삼송동, 삼송마을동원로얄듀크) | 지하 | 37,633 |
| 삼송마을 18단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 (삼송동, 삼송마을18단지) | 지하 | 35,696 |
| 삼송마을 19단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 59 (삼송동, 삼송스타클래스) | 지하 | 34,175 |
| 삼송마을 20단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 73 (삼송동, 삼송2차아이파크) | 지하 | 38,781 |
| 삼송역 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 지하 194 (삼송동, 삼송역) | 지하 | 6,400 |
| 삼송역 현대 헤리엇 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 222(삼송동, 삼송역 현대 헤리엇) | 지하 | 28,158 |
| 삼윤아파트 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 행당로11번길 16 (토당동) | 지하 | 869 |
| 샘터마을 1단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 76 (행신동) | 지하 | 5,827 |
| 샘터마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-30 (행신동, 샘터마을2단지아파트) | 지하 | 16,510 |
| 샘터마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충장로123번길 26 (행신동) | 지하 | 4,324 |
| 서정마을 10단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 37 (행신동, 신동아타운하우스) | 지하 | 7,290 |
| 서정마을 11단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 252 (행신동, 중흥에스클래스타운하우스(서정마을11단지)) | 지하 | 5,414 |
| 서정마을 12단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 17(행신동) | 지하 | 3,689 |
| 서정마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 6 (행신동, 서정마을1단지아파트) | 지하 | 15,586 |
| 서정마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을로 27 (행신동, 서정마을2단지) | 지하 | 6,579 |
| 서정마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 267 (행신동, 서정마을3단지아파트) | 지하 | 15,630 |
| 서정마을 4단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을로 46 (행신동, 서정마을4단지아파트) | 지하 | 10,502 |
| 서정마을 5단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 156 (행신동, 서정마을5단지아파트) | 지하 | 7,566 |
| 서정마을 6단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 19 (행신동, 서정마을6단지아파트) | 지하 | 13,890 |
| 서정마을 7단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로181번길 20 (행신동, 서정마을7단지아파트) | 지하 | 21,659 |
| 서정마을 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 4 (행신동, 서정마을8단지아파트) | 지하 | 3,610 |
| 서정마을 9단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 26 (행신동, 중흥에스클래스) | 지하 | 15,950 |
| 성원상떼빌 1차 지하주차장 2층~4층 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로13번길 15(토당동, 한강 능곡역 성원상떼빌) | 지하 | 5,189 |
| 성원코아 지하주차장 3층~5층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387 (성사동, 성원코아) | 지하 | 3,122 |
| 소만마을 10단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 135 (행신동) | 지하 | 4,671 |
| 소만마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 149 (행신동) | 지하 | 7,914 |
| 소만마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 142 (행신동, 소만마을2단지아파트) | 지하 | 1,952 |
| 소만마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 138 (행신동, 소만마을3단지아파트) | 지하 | 1,297 |
| 소만마을 5단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로181번길 15 (행신동) | 지하 | 4,357 |
| 소만마을 6단지-1 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 157-0 (행신동) | 지하 | 4,835 |
| 소만마을 6단지-2 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 19 (행신동) | 지하 | 2,036 |
| 소만마을 7단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 36 (행신동) | 지하 | 6,168 |
| 소만마을 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 49 (행신동, 소만마을8단지아파트) | 지하 | 13,575 |
| 소만마을 9단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 48 (행신동) | 지하 | 11,279 |
| 신성아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 749-7 (관산동, 신성아파트) | 지하 | 13,953 |
| 신원당마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 19-23 (성사동) | 지하 | 1,200 |
| 신원당마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 29 (성사동) | 지하 | 1,455 |
| 신원당마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 53 (성사동) | 지하 | 1,969 |
| 신원당마을 5단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 60 (성사동) | 지하 | 2,358 |
| 신원당마을 6단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 38 (성사동) | 지하 | 5,913 |
| 신원당마을 7단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 754 (성사동) | 지하 | 5,757 |
| 신원당마을 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 53 (성사동) | 지하 | 3,607 |
| 신원당마을 9단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 30 (성사동) | 지하 | 1,286 |
| 신원마을 10단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 신원1로 70(신원동, 삼송 동일스위트 2차) | 지하 | 34,726 |
| 신원마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 374(신원동, 신원마을1단지 우남퍼스트빌) | 지하 | 34,592 |
| 신원마을 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오금2로 26(신원동, 신원마을엘에이치2단지) | 지하 | 26,575 |
| 신원마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오금로 7(신원동, 신원마을엘에이치3단지) | 지하 | 15,554 |
| 신원마을 4단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 신원로 60(신원동, 신원마을4단지) | 지하 | 24,909 |
| 신원마을 7단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 신원2로 50(신원동, 신원마을7단지 삼송 동일스위트1차) | 지하 | 34,592 |
| 신원마을 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 신원3로 20 (신원동, 신원마을고양삼송아이파크) | 지하 | 38,849 |
| 신원마을 9단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 831 (신원동, 신원마을 호반베르디움 9단지) | 지하 | 11,817 |
| 여성회관 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 48 (행신동) | 지하 | 2,574 |
| 옥빛마을12단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 84 (화정동, 옥빛마을12단지아파트) | 지하 | 7,911 |
| 옥빛마을13단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 64 (화정동, 옥빛마을13단지아파트) | 지하 | 6,243 |
| 옥빛마을14단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 27 (화정동, 옥빛마을14단지아파트) | 지하 | 5,507 |
| 옥빛마을15단지 1501동 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 233 (화정동, 옥빛마을15단지아파트) | 지하 | 732 |
| 옥빛마을15단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 233 (화정동, 옥빛마을15단지아파트) | 지하 | 8,311 |
| 옥빛마을16단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 15 (화정동, 옥빛마을16단지아파트) | 지하 | 1,007 |
| 옥빛마을17단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 8 (화정동, 옥빛마을17단지아파트) | 지하 | 15,567 |
| 우림아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 원당로125번길 6 (주교동, 우림아파트) | 지하 | 4,274 |
| 우방유쉘아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 읍내로 25 (고양동, 우방유쉘아파트) | 지하 | 2,341 |
| 우인아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 마상로57번길 114 (주교동, 우인아크리움빌아파트) | 지하 | 8,316 |
| 원당지하차도 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 708번지 | 지하 | 10,560 |
| 원흥도래울마을 1단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 삼원로 102 (원흥동) | 지하 | 20,855 |
| 원흥도래울마을 2단지 지하주차장 1층~3층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 85 (도내동) | 지하 | 37,426 |
| 원흥도래울마을 3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86 (도내동, 엘에이치원흥도래울마을3단지) | 지하 | 35,118 |
| 원흥도래울마을 4단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울3로 33 (도내동) | 지하 | 22,019 |
| 원흥도래울마을 6단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 16 (도내동) | 지하 | 43,282 |
| 원흥마을 11단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 25 (원흥동, 고양삼송엘에이치원흥마을11단지) | 지하 | 9,967 |
| 원흥마을 12단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 11 (원흥동, 원흥마을12단지) | 지하 | 19,967 |
| 원흥역 지하 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 681, 원흥역 (원흥동) | 지하 | 12,489 |
| 원흥역 푸르지오 지하주차장 1층~5층 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 671, 원흥역 푸르지오 (원흥동) | 지하 | 48,160 |
| 원흥역센트럴푸르지오 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 원흥5로 25 (원흥동) | 지하 | 18,431 |
| 유승아파트1 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로742번길 64 (관산동, 유승아파트) | 지하 | 6,393 |
| 유승아파트2 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 통일로742번길 63 (관산동, 유승아파트) | 지하 | 1,778 |
| 윤창1차아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 충장로103번길 49 (행신동) | 지하 | 2,668 |
| 윤창2차아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 행당로33번길 36 (행신동) | 지하 | 3,563 |
| 윤창아파트 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 398-22 (고양동) | 지하 | 4,783 |
| 은빛마을 11단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 126 (화정동, 은빛마을11단지아파트) | 지하 | 9,032 |
| 은빛마을 5단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 164 (화정동, 은빛마을5단지아파트) | 지하 | 65,095 |
| 은빛마을 6단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 27 (화정동, 은빛마을6단지아파트) | 지하 | 36,355 |
| 장미아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 115 (행신동) | 지하 | 1,409 |
| 주교세창짜임아파트 지하주차장 2층~4층 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 803 (주교동, 세창아파트) | 지하 | 5,598 |
| 중흥S클래스 더센트럴 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향동1로 20 (향동동, DMC 중흥S-클래스 더 센트럴) | 지하 | 39,547 |
| 중흥S클래스 북한산파크뷰 지하주차장 2층 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 77 (지축동, 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰) | 지하 | 30,814 |
| 지축기술센터 현업동 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 300 (지축동) | 지하 | 949 |
| 지축엘에이치 4단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 43 (지축동, 고양지축엘에이치4단지) | 지하 | 6,612 |
| 지축엘에이치 8단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 163 (지축동, 고양지축 엘에이치 8단지) | 지하 | 14,302 |
| 지축엘에이치3단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 150 (지축동, 엘에이치3단지) | 지하 | 10,874 |
| 지축역센트럴푸르지오아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 55 (지축동, 지축역 센트럴 푸르지오) | 지하 | 30,644 |
| 지축차량기지 후생관 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 300 (지축동) | 지하 | 519 |
| 지축차량사업소 관리동 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 300 (지축동) | 지하 | 763 |
| 청구아파트 지하 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 408-8 (고양동, 청구아파트) | 지하 | 5,922 |
| 태웅정다움아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 지도로 90 (토당동, 태웅정다움아파트) | 지하 | 1,469 |
| 토당청소년수련관 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로633번길 25, 고양시청소년수련관 (토당동) | 지하 | 1,004 |
| 푸른마을 10단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로120번길 34(고양동, 푸른마을10단지아파트) | 지하 | 23,510 |
| 푸른마을 1단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 14 (고양동, 푸른마을1단지아파트) | 지하 | 21,500 |
| 푸른마을 2단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 16 (고양동, 푸른마을2단지아파트) | 지하 | 10,793 |
| 푸른마을 3단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 15 (고양동, 푸른마을3단지아파트) | 지하 | 32,846 |
| 푸른마을 4단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 54 (고양동, 푸른마을4단지아파트) | 지하 | 16,600 |
| 푸른마을 5단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 56 (고양동, 푸른마을5단지아파트) | 지하 | 13,160 |
| 푸른마을 6단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 55 (고양동, 푸른마을6단지아파트) | 지하 | 15,143 |
| 푸른마을 7단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 37(고양동, 푸른마을7단지아파트) | 지하 | 6,315 |
| 풍림아이원아파트 1단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 지도로103번길 48 (토당동) | 지하 | 14,084 |
| 풍림아이원아파트 2단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 지도로103번길 61 (토당동) | 지하 | 10,169 |
| 한강한라비발디아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 93 (토당동, 한라비발디아파트) | 지하 | 6,220 |
| 한림풀에버아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15 (지축동, 지축역 한림풀에버) | 지하 | 57,258 |
| 항공대 지하차도 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화랑로 47-2 (화전동) | 지하 | 1,442 |
| 햇빛마을 18단지-1 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 77 (행신동, 햇빛마을18단지아파트) | 지하 | 3,444 |
| 햇빛마을 18단지-2 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 57 (행신동, 햇빛마을18단지아파트) | 지하 | 2,652 |
| 햇빛마을 19단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 99 (행신동, 햇빛마을19단지아파트) | 지하 | 4,587 |
| 햇빛마을 20단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충장로152번길 39 (행신동, 햇빛마을20단지아파트) | 지하 | 4,772 |
| 햇빛마을 21단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 170 (행신동, 햇빛마을21단지아파트) | 지하 | 6,902 |
| 햇빛마을 22단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 충장로152번길 40 (행신동, 햇빛마을22단지아파트) | 지하 | 1,989 |
| 햇빛마을 23단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 105 (행신동, 햇빛마을23단지아파트) | 지하 | 7,986 |
| 햇빛마을 24단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 106 (행신동, 햇빛마을24단지아파트) | 지하 | 12,694 |
| 현대썬앤빌 지하주차장 1층~6층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 210, 현대썬앤빌 (삼송동) | 지하 | 14,741 |
| 현대아파트 1단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 읍내로 28 (고양동, 현대아파트) | 지하 | 13,278 |
| 현대아파트 2단지 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 읍내로 36 (고양동, 현대아파트) | 지하 | 1,165 |
| 현대홈타운 2차 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로13번길 16(토당동, 능곡2차현대홈타운) | 지하 | 16,609 |
| 현대홈타운1차아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로 30-11 (토당동) | 지하 | 14,149 |
| 호반베르디움 5단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 17 (도내동, 원흥호반베르디움더퍼스트) | 지하 | 39,033 |
| 화성아파트 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 벽제관로 45-10 (고양동, 화성아파트) | 지하 | 1,782 |
| 화정역 지하 1층 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 지하 60 (화정동, 화정역) | 지하 | 4,687 |
| 힐스테이트삼송역 스칸센 (2블록) 지하주차장 1층~4층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 240, 힐스테이트삼송역스칸센 (삼송동) | 지하 | 32,461 |
| 힐스테이트삼송역 스칸센 (3블록) 지하주차장 1층~4층 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 238, 힐스테이트삼송역스칸센 (삼송동) | 지하 | 43,645 |
| 힐스테이트삼송역 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 70, 힐스테이트 삼송역 (삼송동) | 지하 | 22,050 |
| 힐스테이트에코덕은 지하주차장 1층~6층 | 경기도 고양시 덕양구 으뜸로 110 (덕은동) | 지하 | 29,329 |
| BK팰리스아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 원당로113번길 10(주교동, BK팰리스 아파트) | 지하 | 587 |
| DMC 두산위브 더 퍼스트 아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기5로 66(향동동, DMC 두산위브 더 퍼스트) | 지하 | 34,080 |
| DMC 해링턴플레이스 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 185 (향동동, 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프) | 지하 | 36,572 |
| DMC디에트르한강아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 70(덕은동, DMC 디에트르 한강) | 지하 | 38,814 |
| DMC리슈빌더포레스트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 30 (향동동, DMC리슈빌더포레스트) | 지하 | 40,464 |
| DMC자이더리버아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 90 (덕은동, DMC자이더리버) | 지하 | 42,235 |
| DMC자이더포레리버뷰아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 21 (덕은동, DMC자이 더 포레리버뷰) | 지하 | 16,805 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트아파트 지하주차장 1층~3층 | 경기도 고양시 덕양구 으뜸로 90 (덕은동) | 지하 | 19,973 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS아파트 지하주차장 1층~3층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 123 (덕은동, DMC 한강숲 중흥S-CLASS) | 지하 | 44,811 |
| DMC한강에일린의뜰아파트 지하주차장 1층 | 경기도 고양시 덕양구 청초로 65(덕은동, DMC 한강 에일린의뜰) | 지하 | 10,325 |
| DMC한강자이더헤리티지아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 20 (덕은동, DMC한강자이 더 헤리티지) | 지하 | 42,937 |
| DMC한강호반써밋아파트 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 31 (덕은동, DMC한강 호반써밋) | 지하 | 31,917 |
| DMC호반베르디움 2단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기2로 22 (향동동, DMC호반베르디움더포레2단지) | 지하 | 23,655 |
| DMC호반베르디움 3단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 25 (향동동, DMC호반베르디움더포레3단지) | 지하 | 38,100 |
| DMC호반베르디움 4단지 지하주차장 1층~2층 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 77 (향동동, DMC호반베르디움더포레4단지) | 지하 | 52,416 |
