경기 김포시 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
201곳
총 수용 인원
1,945,180명
비상급수시설
56곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 김포시 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 201곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| (사)한국가톨릭문화원 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 하성면 월하로 970-18, 한국가톨릭문화원 | 지하 | 776 |
| 가금1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 가금로 282 (가금1리마을회관) | 지하 | 71 |
| 가금2리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 가금로111번길 28 | 지하 | 55 |
| 가금3리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 평화공원로 102 | 지하 | 55 |
| 강변마을 동일하이빌아파트모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-16 (강변마을동일하이빌) | 지하 | 1,327 |
| 강변마을 월드메르디앙5단지 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 46 (강변마을월드메르디앙아파트) | 지하 | 29,833 |
| 강변마을 청도솔리움아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 33 (강변마을 청도솔리움) | 지하 | 1,226 |
| 강변마을2단지동부센트레빌아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-38 (강변마을동부센트레빌) | 지하 | 1,073 |
| 걸포북변역 지하 5층 | 경기도 김포시 김포대로 지하 1040 (북변동, 걸포북변역) | 지하 | 4,253 |
| 고창마을 대원칸타빌타운하우스 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강3로237번길 91 (장기동, 고창마을대원칸타빌타운하우스) | 지하 | 7,983 |
| 고창마을 반도유보라아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강1로 9 (장기동, 고창마을반도유보라) | 지하 | 1,127 |
| 고창마을 신영지웰아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 168 (장기동, 고창마을신영지웰) | 지하 | 900 |
| 고창마을 이니스더원아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강3로 290-16 (장기동, 고창마을이니스더원) | 지하 | 1,168 |
| 고창마을 이지더원아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 178 (장기동, 고창마을이지더원) | 지하 | 1,024 |
| 고창마을 자연앤어울림아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 192 (장기동, 고창마을자연앤어울림) | 지하 | 1,325 |
| 고창마을 제일풍경채아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 189 (장기동, 고창마을제일풍경채아파트) | 지하 | 1,245 |
| 고창마을 한양수자인리버팰리스 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강3로 290-13 (장기동, 고창마을한양수자인리버팰리스) | 지하 | 1,425 |
| 고창마을 KCC스위첸아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 208 (장기동, 고창마을케이씨씨스위첸) | 지하 | 1,263 |
| 고촌역 지하 4층 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 지하 350 (고촌역) | 지하 | 4,371 |
| 고촌읍행정복지센터 지하1,2층 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 14, 고촌읍행정복지센터 | 지하 | 8,150 |
| 고촌행정타운 한양수자인아파트 모든동의 지하주차장1,2층 | 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 23 (고촌행정타운 한양수자인) | 지하 | 13,170 |
| 곡촌마을 양곡휴먼시아1단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 101 (양곡휴먼시아 곡촌마을) | 지하 | 5,399 |
| 곡촌마을 양곡휴먼시아2단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 129 (양곡휴먼시아곡촌마을) | 지하 | 8,689 |
| 곡촌마을 양곡휴먼시아6단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 71, 양곡휴먼시아 곡촌마을 | 지하 | 4,939 |
| 곡촌마을 희영아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로80번길 34 (희영아파트(곡촌마을)) | 지하 | 1,802 |
| 구래역 지하2층 | 경기도 김포시 김포한강7로 87 (구래동, 구래역) | 지하 | 3,604 |
| 구래역화성파크드림 모든동의 지하주차장1, 2층 | 경기도 김포시 김포한강8로 365 (구래동, 구래역화성파크드림) | 지하 | 31,700 |
| 귀전3리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 통진읍 귀전로 27-21 | 지하 | 55 |
| 길훈1차아파트 모든동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 25 | 지하 | 3,399 |
| 길훈2차아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 31 | 지하 | 1,175 |
| 김포4차길훈아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 풍무로 232 (사우동, 김포4차길훈아파트) | 지하 | 754 |
| 김포길훈아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 장릉로 56 (풍무동, 김포길훈아파트) | 지하 | 1,714 |
| 김포대학A동 지하 1층 | 경기도 김포시 월곶면 김포대학로 97, 김포대학교 | 지하 | 2,523 |
| 김포마송대방엘리움센트럴파크 모든동의 지하1층 | 경기도 김포시 통진읍 마송공원길 35 | 지하 | 24,202 |
| 김포마송LH4단지아파트 모든동의 지하1층 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 74 | 지하 | 12,494 |
| 김포사우아이파크아파트 모든동의 지하1층 | 경기도 김포시 사우로 51 (사우동, 김포사우아이파크) | 지하 | 53,933 |
| 김포양촌금빛마을자연앤데시앙아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 23, 김포양촌 금빛마을 자연앤 데시앙 아파트 | 지하 | 3,400 |
| 김포한강나비마을LH3단지 301동,302동 지하주차장 | 경기도 김포시 김포한강10로134번길 77 (구래동, 김포한강나비마을엘에이치3단지) | 지하 | 11,494 |
| 김포한강롯데캐슬 22단지 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 107 (운양동) | 지하 | 4,000 |
| 김포한강수정마을2단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 12 (장기동, 김포한강수정마을2단지) | 지하 | 3,316 |
| 김포한강신도시반도유보라2차아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 276 (운양동, 김포한강신도시반도유보라2차) | 지하 | 5,000 |
| 김포한강아이파크 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 100 (구래동, 김포한강IPARK) | 지하 | 45,314 |
| 김포한강이랜드타운힐스 모든 동의 지하주차장 2층 | 경기도 김포시 김포한강11로255번길 15 (운양동, 김포한강 이랜드 타운힐스) | 지하 | 1,202 |
| 김포한강LH솔터마을2단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강8로 331 (마산동, 김포한강엘에이치솔터마을2단지) | 지하 | 33,380 |
| 김포한강LH솔터마을3단지아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강8로 333 (마산동, 김포한강엘에이치솔터마을3단지) | 지하 | 40,246 |
| 김포한강LH호수마을5단지모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 163 (구래동, 김포한강엘에이치호수마을5단지) | 지하 | 14,675 |
| 나비마을 리슈빌아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강8로 377 (구래동, 나비마을리슈빌) | 지하 | 23,844 |
| 농장마을 신안아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로 59-10 (사우동, 농장마을신안아파트) | 지하 | 2,451 |
| 닛시빌딩 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 하성면 월하로 736 | 지하 | 1,373 |
| 다솜마을아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 돌문로15번길 45 (사우동, 다솜마을아파트) | 지하 | 2,391 |
| 당곡 월드아파트 301~311동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로69번길 51 (풍무동, 당곡마을월드메르디앙아파트) | 지하 | 6,648 |
| 당곡마을 범양아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로 36 (풍무동, 당곡마을범양아파트) | 지하 | 3,745 |
| 당곡마을 현대아파트 201동,3동앞 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로 35 (풍무동, 당곡마을현대아파트) | 지하 | 2,781 |
| 대곶면 로그밸리 청소년 수련원 지하1층 | 경기도 김포시 대곶면 천호로116번길 76 | 지하 | 841 |
| 대명2리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 86-17 (대명2리마을회관) | 지하 | 87 |
| 대명3리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 대곶면 대명항로 726-61 | 지하 | 112 |
| 대명항수산물타운 A동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 대곶면 대명항1로 104 | 지하 | 2,081 |
| 대명항수산물타운B동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 대곶면 대명항1로 98 | 지하 | 1,410 |
| 동변마을 동양파라곤2차아파트 모든동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 봉화로 90-13 (북변동, 동변마을동양파라곤2차) | 지하 | 6,592 |
| 동변마을 파라곤아파트 모든 동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 봉화로 90-3 (북변동, 동변마을아파트) | 지하 | 976 |
| 동을산3리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 통진읍 월하로652번길 129 | 지하 | 80 |
| 등촌마을 청구아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 인향로 16 (등촌마을청구아파트) | 지하 | 1,238 |
| 래채프라자 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 대곶면 율생로 35 | 지하 | 1,185 |
| 마곡3리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 월하로 751 | 지하 | 75 |
| 마근포리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 마근포로 123-2 | 지하 | 68 |
| 마산역 지하2층 | 경기도 김포시 김포한강3로 지하 442 (마산동, 마산역) | 지하 | 2,941 |
| 마송1차현대아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길 29 (마송1차현대아파트) | 지하 | 3,692 |
| 마송2차현대아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2282 (마송2차 현대아파트) | 지하 | 1,325 |
| 마송휴먼시아매수리마을 10단지 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 134-25 (마송휴먼시아 매수리마을) | 지하 | 3,790 |
| 마송휴먼시아매수리마을아파트 9단지 지하주차장1층 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 133 (마송휴먼시아 매수리마을) | 지하 | 14,276 |
| 마조1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 하성로794번길 17 | 지하 | 111 |
| 모담마을 한강화성파크드림아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 38 (운양동, 모담마을한강화성파크드림) | 지하 | 2,178 |
| 모아엘가2차아파트 모든동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 김포한강9로12번길 50 (구래동, 김포한강신도시모아엘가2차아파트) | 지하 | 21,036 |
| 민방위 교육장 지하1층 | 경기도 김포시 사우중로 1 (사우동) | 지하 | 700 |
| 백석마을 신일해피트리아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 1991 (백석마을신일해피트리아파트) | 지하 | 4,532 |
| 보구곶리 주민대피시설 지상1층 | 경기도 김포시 월곶면 문수산로 373 | 지상 | 87 |
| 북변건영아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-9 (감정동, 북변건영아파트) | 지하 | 985 |
| 북변대우아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로182번길 33 (북변동, 북변대우아파트) | 지하 | 2,510 |
| 북변산호아파트 106동 지하주차장1층 | 경기도 김포시 북변1로16번길 34 (북변동, 북변산호아파트) | 지하 | 1,472 |
| 북변산호아파트101~103동104동105동지하주차장1층 | 경기도 김포시 북변1로16번길 34 (북변동, 북변산호아파트) | 지하 | 2,765 |
| 사우(김포시청)역 지하 2층 | 경기도 김포시 김포대로 지하 852 (사우동, 사우(김포시청)역) | 지하 | 4,142 |
| 삼보장애인복지재단 예지원 지하공간 1층 | 경기도 김포시 월곶면 용강로 377 | 지하 | 2,105 |
| 삼용아파트 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로96번길 8 (풍무동, 삼용아파트) | 지하 | 1,257 |
| 삼환아파트 1단지 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로181번길 30 (감정동, 삼환아파트) | 지하 | 2,421 |
| 삼환아파트 2단지 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-7 (감정동, 삼환아파트) | 지하 | 667 |
| 서암주공아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 통진읍 조강로36번길 39 (서암 주공아파트) | 지하 | 8,128 |
| 석탄1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 77 | 지하 | 89 |
| 석탄4리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 석평로184번길 114 | 지하 | 112 |
| 석탄5리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 석평로 222 | 지하 | 120 |
| 소망마을 주공아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길 40 (소망마을주공아파트) | 지하 | 4,930 |
| 수기마을 힐스테이트1차아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 67-50 (수기마을힐스테이트아파트) | 지하 | 1,467 |
| 수기마을 힐스테이트2차아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 67-39 (수기마을힐스테이트아파트) | 지하 | 1,392 |
| 수기마을 힐스테이트3차아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 39-13 (수기마을힐스테이트3단지) | 지하 | 1,469 |
| 수정마을 쌍용예가아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 11 (장기동, 수정마을쌍용예가아파트) | 지하 | 1,326 |
| 숲속마을 대우아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 17 | 지하 | 2,817 |
| 시암1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 하성로 1020 | 지하 | 118 |
| 시암2리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 하성로1141번길 123 | 지하 | 65 |
| 신안실크밸리1차아파트 105~108동 지하주차장1층 | 경기도 김포시 감정로38번길 16 (감정동, 신안실크밸리1차아파트) | 지하 | 3,916 |
| 신안실크벨리2차아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 감정로 75 (감정동, 푸른마을(신안실크밸리2차아파트)) | 지하 | 2,585 |
| 신안아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로 113 (풍무동, 신안아파트) | 지하 | 4,025 |
| 신한아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 감정로 3 (감정동, 신한아파트) | 지하 | 823 |
| 신화아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-18(감정동, 신화아파트) | 지하 | 2,767 |
| 쌍용아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 중봉로58번길 46 (감정동, 쌍용아파트) | 지하 | 2,861 |
| 애기봉 생태평화공원 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 월곶면 평화공원로 289 | 지하 | 1,334 |
| 양곡 더숲 아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 155 (양곡 더숲) | 지하 | 12,635 |
| 양곡2지구휴먼시아1단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 80 (양곡휴먼시아) | 지하 | 13,113 |
| 양곡휴먼시아 7단지 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로30번길 77 (김포한강 신원 아침도시 고다니마을) | 지하 | 3,054 |
| 양곡휴먼시아 8단지 아파트 806동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 (양곡휴먼시아 고다니마을) | 지하 | 3,996 |
| 양곡휴먼시아 8단지아파트 802동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 (양곡휴먼시아 고다니마을) | 지하 | 3,054 |
| 양곡휴먼시아 8단지아파트 808동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 (양곡휴먼시아 고다니마을) | 지하 | 5,397 |
| 양곡휴먼시아 9단지아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강5로 386 (양곡휴먼시아고다니마을) | 지하 | 7,109 |
| 양도마을 대림아파트 301동~303동 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 풍무로93번길 30 (풍무동, 양도마을대림아파트) | 지하 | 2,611 |
| 양도마을 서해1단지아파트 모든동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양도로 18 (풍무동, 양도마을서해아파트) | 지하 | 2,678 |
| 양지마을 주공아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 77 (양지마을주공아파트) | 지하 | 3,568 |
| 양촌역 지하 1층 | 경기도 김포시 양촌읍 양촌역길 107, 양촌역 | 지하 | 251 |
| 양택1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 하성면 하성로678번길 64 | 지하 | 55 |
| 에이원아파트 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 하성면 애기봉로 866-7 | 지하 | 458 |
| 오룡마을 한화꿈에그린아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 8 (오룡마을한화아파트) | 지하 | 1,421 |
| 오스타파라곤 1단지아파트 모든동의 지하주차장3층 | 경기도 김포시 걸포1로 11 (걸포동, 오스타파라곤아파트) | 지하 | 31,830 |
| 오스타파라곤 3단지아파트 모든동의 지하주차장3층 | 경기도 김포시 걸포1로 39 (걸포동, 오스타파라곤아파트) | 지하 | 33,726 |
| 우방아이유쉘아파트 모든동의지하주차장 1층 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 7 (김포고촌우방아이유쉘) | 지하 | 19,361 |
| 운양역 지하3층 | 경기도 김포시 김포한강1로 지하 235 (운양동, 운양역) | 지하 | 3,722 |
| 원님마을 휴먼시아아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 47, 원님마을휴먼시아아파트 | 지하 | 4,294 |
| 유현마을신동아아파트104,5동,6동,8동앞지하주차장1층 | 경기도 김포시 유현로 19 (풍무동, 유현마을신동아아파트) | 지하 | 5,047 |
| 유현마을현대프라임빌아파트 201~210동 지하주차장1층 | 경기도 김포시 유현로 51 (풍무동, 유현마을현대프라임빌아파트) | 지하 | 5,341 |
| 율생2리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 대곶면 율생로 83-21 | 지하 | 374 |
| 은여울마을 경남아너스빌아파트 모든 동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-58 (마산동, 은여울마을경남아너스빌) | 지하 | 37,938 |
| 은여울마을 상록데시앙아파트 모든동의지하주차장2층 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-27 (마산동, 은여울마을상록데시앙) | 지하 | 19,409 |
| 장기동 행정복지센터 지하1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 112, 장기동행정복지센터 (장기동) | 지하 | 604 |
| 장기역 지하 3층 | 경기도 김포시 김포한강1로 지하 59 (장기동, 장기역) | 지하 | 3,995 |
| 장기LH 11단지 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 김포한강3로237번길 33(장기동) | 지하 | 7,377 |
| 장릉마을 삼성아파트110,112동앞 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 승가로 89 (풍무동, 장릉마을삼성아파트) | 지하 | 2,628 |
| 전원마을 월드1단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 전원로 28 (운양동) | 지하 | 2,758 |
| 전원마을 월드2단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 전원로 44 (운양동) | 지하 | 2,692 |
| 전원마을 월드3단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 전원로38번길 86 (운양동) | 지하 | 2,629 |
| 전원마을 월드4단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 158 (운양동) | 지하 | 2,719 |
| 제우스프라자 | 경기도 김포시 김포대로 841, 제우스프라자 (사우동) | 지하 | 420 |
| 조강1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 월곶면 용강로250번길 55-15 | 지하 | 67 |
| 조강2리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로409번길 299 | 지하 | 55 |
| 중봉마을 신안실크밸리3차아파트 모든 동의 지하주차장3층 | 경기도 김포시 중봉로 1-1 (감정동, 중봉마을신안실크밸리) | 지하 | 70,000 |
| 청송마을 모아미래도엘가아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 273 (장기동, 청송마을모아미래도엘가) | 지하 | 1,437 |
| 청송마을 중흥S클래스아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 362 (장기동, 청송마을중흥에스-클래스) | 지하 | 1,185 |
| 청송마을 현대1단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 청송로 70 (장기동, 청송마을현대아파트) | 지하 | 1,362 |
| 청송마을 현대2단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 청송로 20 (장기동, 청송마을현대아파트) | 지하 | 7,896 |
| 청송마을 현대3단지아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 청송로 19 (장기동, 청송마을현대아파트) | 지하 | 3,568 |
| 초당마을 래미안한강아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 69 (장기동, 초당마을 래미안 한강) | 지하 | 1,512 |
| 초당마을 우남퍼스트빌아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 103 (장기동, 초당마을우남퍼스트빌) | 지하 | 1,125 |
| 초당마을 우미린아파트 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강1로 10 (장기동, 초당마을우미린아파트) | 지하 | 1,240 |
| 초당마을주공아파트102동103동107동112동지하1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 144 (장기동, 초당마을주공아파트) | 지하 | 5,261 |
| 초당마을중흥에스클래스리버티아파트모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 113 (장기동, 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티) | 지하 | 1,341 |
| 캐슬앤파밀리에시티1단지 모든동의 지하주차장 1,2층 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 236 (캐슬앤파밀리에시티 1단지) | 지하 | 102,883 |
| 캐슬앤파밀리에시티2단지 모든동의 지하주차장 1,2층 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 136 (캐슬앤파밀리에시티 2단지) | 지하 | 82,807 |
| 태양프라자 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 하성면 하성로 489 | 지하 | 643 |
| 통진읍행정복지센터 지하주차장 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 77, 통진읍행정복지센터 | 지하 | 5,767 |
| 포내1리 주민대피시설 지하1층 | 경기도 김포시 월곶면 포내로83번길 24 | 지하 | 91 |
| 풍경마을 래미안한강2차아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 227 (운양동, 풍경마을래미안한강2차) | 지하 | 5,800 |
| 풍경마을 한강한라비발디아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로255번길 149 (운양동, 풍경마을한강한라비발디) | 지하 | 3,000 |
| 풍년마을 건영아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 풍년로 45 (사우동, 풍년마을건영아파트) | 지하 | 1,484 |
| 풍년마을 대림아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포대로926번길 88-36 (북변동, 풍년마을대림아파트) | 지하 | 1,228 |
| 풍년마을 대우아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 사우중로74번길 66 (사우동, 풍년마을대우아파트) | 지하 | 2,393 |
| 풍년마을 동남아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 사우중로73번길 39 (북변동, 풍년마을동남아파트) | 지하 | 1,260 |
| 풍년마을 동양아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 사우중로74번길 8 (사우동, 풍년마을동양아파트) | 지하 | 2,544 |
| 풍년마을 삼보아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 풍년로 9 (사우동, 풍년마을삼보아파트) | 지하 | 2,036 |
| 풍년마을 삼성아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포대로926번길 46 (북변동, 풍년마을삼성아파트) | 지하 | 1,345 |
| 풍년마을 서광신안아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포대로926번길 15 (북변동, 풍년마을서광신안아파트) | 지하 | 1,308 |
| 풍년마을 신일아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포대로926번길 88-27 (북변동, 풍년마을신일아파트) | 지하 | 1,401 |
| 풍년마을 영풍아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포대로926번길 137 (북변동, 풍년마을영풍아파트) | 지하 | 1,145 |
| 풍년마을 진흥아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 풍년로 19 (사우동, 풍년마을진흥아파트) | 지하 | 7,463 |
| 풍년마을 청구한라아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 사우중로73번길 11 (북변동, 풍년마을청구한라아파트) | 지하 | 1,276 |
| 풍년마을현대아파트107동,108동,109동지하주차장1층 | 경기도 김포시 사우로 12 (사우동, 풍년마을현대아파트) | 지하 | 2,750 |
| 풍무사우역 지하 4층 | 경기도 김포시 김포대로 지하 710 (사우동, 풍무역) | 지하 | 3,729 |
| 풍무자이1단지아파트 모든 동의 지하주차장 3층 | 경기도 김포시 풍무로96번길 40 (풍무동, 풍무자이아파트) | 지하 | 26,570 |
| 풍무자이2단지아파트 모든 동의 지하주차장 2층 | 경기도 김포시 풍무로96번길 100 (풍무동, 풍무자이) | 지하 | 26,380 |
| 하늘빛마을 일성트루엘타운하우스 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강1로 307 (운양동, 하늘빛마을일성트루엘타운하우스) | 지하 | 700 |
| 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 모든동의지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강1로 309 (운양동, 하늘빛마을한신더휴테라스) | 지하 | 7,300 |
| 하성면 복지문화센터 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 하성면 애기봉로 845 (하성면사무소) | 지하 | 1,390 |
| 한가람마을 우미린아파트 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강5로 417 (구래동, 한가람마을우미린) | 지하 | 58,981 |
| 한강센트럴자이1단지아파트 모든 동의 지하주차장1층,2층 | 경기도 김포시 태장로 845 (장기동, 한강센트럴자이1단지) | 지하 | 139,009 |
| 한강센트럴자이2단지아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 김포시 태장로 846 (장기동, 한강센트럴자이2단지) | 지하 | 25,597 |
| 한강신도시 반도유보라5차 모든동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 김포한강9로 116 (구래동, 한강신도시반도유보라5차) | 지하 | 30,614 |
| 한강신도시 반도유보라6차 모든동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 모담공원로 53 (운양동, 한강신도시반도유보라6차) | 지하 | 1,000 |
| 한강신도시롯데캐슬아파트 모든 동의 지하주차장2층 | 경기도 김포시 김포한강11로 275 (운양동, 한강신도시롯데캐슬) | 지하 | 3,900 |
| 한강신도시운양푸르지오아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 모담공원로 17 (운양동, 한강신도시운양푸르지오) | 지하 | 800 |
| 한강신도시푸르지오아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 179 (운양동) | 지하 | 31,555 |
| 한강신도시e편한세상아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강11로 287 (운양동, 한강신도시e편한세상) | 지하 | 3,224 |
| 한강현대성우오스타아파트 모든 동의 지하주차장1층 | 경기도 김포시 김포한강2로 292 (장기동, 한강현대성우오스타) | 지하 | 32,833 |
| 한강호반베르디움아파트 모든 동의 지하주차장 | 경기도 김포시 김포한강2로 229 (장기동, 한강호반베르디움) | 지하 | 1,385 |
| 한강힐스테이트아파트 모든동의 지하주차장 | 경기도 김포시 김포한강7로22번길 22 (마산동, 한강힐스테이트) | 지하 | 53,953 |
