경기 성남시 수정구 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
51곳
총 수용 인원
330,930명
비상급수시설
44곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 성남시 수정구 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 51곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| (주)유레스세이브존(지하 2,3,4층) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 337 (신흥동, 세이브존) | 지하 | 14,625 |
| 가천대역 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 지하 1332 (태평동, 가천대역) | 지하 | 7,868 |
| 가천대학교(실내체육관) 지하 1층 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342-0 (복정동) | 지하 | 7,831 |
| 경원프라자 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1334 (태평동) | 지하 | 3,174 |
| 고등동복지회관 지하 1층 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로976번길 9-5 (고등동, 고등동복지회관) | 지하 | 291 |
| 고등동행정복지센터 주차장(지하1~2층) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 985, 고등동 행정복지센터 (고등동) | 지하 | 2,296 |
| 광현교회(지하1층) | 경기도 성남시 수정구 신촌로20번길 12 (신촌동) | 지하 | 214 |
| 낙원스카이뷰 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 131 (태평동, 낙원스카이뷰) | 지하 | 2,932 |
| 남한산성입구역 지하1~지하3층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하445, 남한산성입구역 (단대동) | 지하 | 2,721 |
| 단대오거리역 지하1층~지하3층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하365, 단대오거리역 (신흥동) | 지하 | 2,769 |
| 동부센트레빌1단지 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 태평로 28 (태평동, 경원대역동부센트레빌) | 지하 | 9,497 |
| 동부센트레빌2단지 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 제일로 244 (경원대역동부센트레빌) | 지하 | 4,562 |
| 동서울대학 주차장(지하 2층) | 경기도 성남시 수정구 복정로 76 (복정동, 동서울대학) | 지하 | 9,394 |
| 동서울대학(본관) 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 복정로 76-0 (복정동) | 지하 | 3,306 |
| 동일빌딩 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 175 (태평동, 동일빌딩) | 지하 | 317 |
| 두산아파트 지하 1층 101동 앞 | 경기도 성남시 수정구 공원로 360 (신흥동, 두산아파트) | 지하 | 4,559 |
| 래미안위례(지하주차장 1~2층) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 150 (창곡동, 래미안위례) | 지하 | 24,930 |
| 맑은물관리사업소 지하 1층(수질복원과) | 경기도 성남시 수정구 탄천로 809 (복정동) | 지하 | 2,314 |
| 맑은물관리사업소 지하 1층(정수과) | 경기도 성남시 수정구 성남대로1416번길 22 (복정동) | 지하 | 2,866 |
| 사랑의병원 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1270-1 (태평동) | 지하 | 1,064 |
| 산성동주민센터 지하주차장 1층~2층 | 경기도 성남시 수정구 수정남로 261 (산성동주민센터) | 지하 | 2,140 |
| 산성역(지하1층) | 경기도 성남시 수정구 수정로 지하 365 (신흥동) | 지하 | 7,025 |
| 삼부아파트(101동) 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 모란로 65, 101동 (수진동, 삼부아파트) | 지하 | 20,595 |
| 삼정그린뷰아파트(101동) 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 2, 101동 (수진동, 삼정그린뷰) | 지하 | 2,398 |
| 수정구청(지하1층) | 경기도 성남시 수정구 수정로 283 (신흥동, 수정구청) | 지하 | 342 |
| 수정도서관 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 수정로332번길 32 (산성동, 수정도서관) | 지하 | 1,074 |
| 수진역 대합실 지하 1~2층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하200, 수진역 (수진동) | 지하 | 6,390 |
| 신촌동 행정복지센터 | 경기도 성남시 수정구 오야로 19, 신촌동 행정복지센터 (오야동) | 지하 | 560 |
| 신흥역 대합실 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하 264-1 (신흥동) | 지하 | 5,825 |
| 위례동 행정복지센터(지하주차장1층,2층) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 125, 위례동행정복지센터 (창곡동) | 지하 | 1,104 |
| 위례힐스테이트(지하주차장 1~2층) | 경기도 성남시 수정구 위례동로 15 (창곡동, 힐스테이트위례) | 지하 | 42,490 |
| 을지대학교 뉴밀레니엄센터 지하주차장 2층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 573, 을지대학교 지하2층 (양지동) | 지하 | 4,153 |
| 이마트 성남점 지하주차장 1층~4층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 201 (신세계쉐덴) | 지하 | 26,790 |
| 지하1층 중앙지하상가 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하 204-2 (신흥동, 신흥역) | 지하 | 12,965 |
| 진로아파트 103,106동의 지하주차장 | 경기도 성남시 수정구 단대로23번길 32 (진로아파트) | 지하 | 11,858 |
| 청구아파트 지하 1층 주차장 | 경기도 성남시 수정구 공원로 340 (신흥동, 청구아파트) | 지하 | 5,273 |
| 크란츠힐 아파트 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 수정북로 120 (태평동, 크란츠힐) | 지하 | 1,375 |
| 태평1동주민센터 | 경기도 성남시 수정구 모란로 88 (태평1동주민센터) | 지하 | 1,312 |
| 태평3동주민센터 지하1층~2층 | 경기도 성남시 수정구 남문로 54 (태평동, 태평3동주민센터) | 지하 | 3,424 |
| 태평4동 종합복지시설 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 남문로 134, 태평4동 행정복지센터 (태평동) | 지하 | 609 |
| 통보아파트 전체 동의 5,6호라인 지하 1층 | 경기도 성남시 수정구 논골로 34, 지하1층 (양지동, 통보아파트) | 지하 | 557 |
| 파밀리에아파트 지하주차장 1층~3층 | 경기도 성남시 수정구 시민로 209 (신동아 파밀리에) | 지하 | 5,960 |
| 푸르지오아파트 지하1층~지하4층 주차장 | 경기도 성남시 수정구 산성대로437번길 7 (단대동, 푸르지오) | 지하 | 19,353 |
| 한국국제협력단(본부동 지하주차장) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 (한국국제협력단) | 지하 | 1,612 |
| 한신프라자(지하 2,3,4층) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 331 (신흥동, 한신프라자) | 지하 | 10,694 |
| 현대아파트(101동) 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 제일로147번길 4 (현대아파트) | 지하 | 2,205 |
| DS메디피아빌딩(지하1층) | 경기도 성남시 수정구 심곡로 42 | 지하 | 225 |
| MG성남수정새마을금고빌딩 지하1층~4층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 157, MG성남수정새마을금고 (태평동) | 지하 | 4,907 |
| SR프라자 지하 1~2층 | 경기도 성남시 수정구 수정로 106 (수진동, SR프라자) | 지하 | 1,640 |
| 모란지하철역사 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 지하 100 (수진동) | 지하 | 11,074 |
| 태평지하철역사 지하1층 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1228 (수진동) | 지하 | 7,471 |
비상급수시설 44곳
단수 상황에서 식수를 얻을 수 있는 지점입니다. 사용 전 반드시 끓이거나 소독하세요.
| 시설명 | 주소 | 구분 |
|---|---|---|
| 강기영 | 경기도 성남시 수정구 달래내로369번길 8 | 공공용시설 |
| 공군3368부대-1 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1210 (고등동) | 공공용시설 |
| 공군3368부대-2 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1210 (고등동) | 공공용시설 |
| 김수도 | 경기도 성남시 수정구 달래내로 383 (상적동) | 공공용시설 |
| 김영민 | 경기도 성남시 수정구 신촌로 57 (신촌동) | 공공용시설 |
| 김학우 | 경기도 성남시 수정구 상적동 29번지 14호 | 공공용시설 |
| 나성목욕탕 | 경기도 성남시 수정구 탄리로 58 (신흥동) | 공공용시설 |
| 문옥수 | 경기도 성남시 수정구 심곡로75번길 10 (심곡동) | 공공용시설 |
| 민찬기 | 경기도 성남시 수정구 사송로 76 | 공공용시설 |
| 박광석 | 경기도 성남시 수정구 고산동길 7 (고등동) | 공공용시설 |
| 박학준 | 경기도 성남시 수정구 엄뫼골로21번길 4 | 공공용시설 |
| 복우물공원 | 경기도 성남시 수정구 복정로20번길 3 (복정동) | 지자체시설 |
| 산성실내배드민턴장 | 경기도 성남시 수정구 수정로456번길 19 (산성동) | 정부지원시설 |
| 세창환경1 | 경기도 성남시 수정구 탄천로 687 (태평동, 성남시폐기물종합처리장) | 공공용시설 |
| 시흥동 체육공원 | 경기도 성남시 수정구 시흥동 220번지 7호 | 지자체시설 |
| 신구대학교 식물원 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9 (상적동) | 공공용시설 |
| 안준범 | 경기도 성남시 수정구 엄뫼골로21번길 21-4 (심곡동) | 공공용시설 |
| 옛골 제2호 어린이공원 | 경기도 성남시 수정구 달래내로387번길 26 (상적동) | 지자체시설 |
| 왕남초등학교 | 경기도 성남시 수정구 왕남로 24, 왕남초등학교 (고등동) | 지자체시설 |
| 위례근린공원 | 경기도 성남시 수정구 위례동이로 63 (창곡동) | 지자체시설 |
| 윤창노(윤창진) | 경기도 성남시 수정구 탄천로 812-2 (복정동) | 공공용시설 |
| 을지대학 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 553, 을지관동 (양지동, 을지대학교) | 공공용시설 |
| 이경희 | 경기도 성남시 수정구 달래내로221번길 28 (금토동) | 공공용시설 |
| 이동수 | 경기도 성남시 수정구 심곡동 391번지 11호 | 공공용시설 |
| 이동희 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로23번길 9 | 공공용시설 |
| 임용오 | 경기도 성남시 수정구 달래내로 343 (상적동) | 공공용시설 |
| 임정강외 1 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로35번길 7-8 | 공공용시설 |
| 임정애 | 경기도 성남시 수정구 청계산로459번길 23 | 공공용시설 |
| 임한철,이영란 | 경기도 성남시 수정구 설개로31번길 5 (시흥동) | 공공용시설 |
| 제15특수임무비행단(가) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1210 (고등동) | 공공용시설 |
| 제15특수임무비행단(나) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1210 (고등동) | 공공용시설 |
| 제15특수임무비행단(다) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1210 (고등동) | 공공용시설 |
| 좋은이웃에프에스(김복인) | 경기도 성남시 수정구 사송로77번길 48 (사송동) | 공공용시설 |
| 주식회사 한국지텔프 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로879번길 11 (시흥동) | 공공용시설 |
| 지연화 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로950번길 4 (시흥동) | 공공용시설 |
| 지중해 건강랜드 | 경기도 성남시 수정구 시민로 138 (신흥동, 성산씨티타워) | 공공용시설 |
| 차복열 | 경기도 성남시 수정구 사송동 582번지 | 공공용시설 |
| 청계주유소(강신봉) | 경기도 성남시 수정구 청계산로 458 (상적동) | 공공용시설 |
| 최장순 | 경기도 성남시 수정구 금토로107번길 83 (금토동주택) | 공공용시설 |
| 태평서울병원 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1219 (새소망병원) | 공공용시설 |
| 판교LPG충전소(장선식) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 860 (시흥동) | 공공용시설 |
| 한국국제협력단 본부동 지하주차장 1층 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 (한국국제협력단) | 공공용시설 |
| 현대오일뱅크(주) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1529 | 공공용시설 |
| e푸른주유소(김형옥) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1482-0 | 공공용시설 |
경기의 다른 지역
- 김포시 201
- 고양시 덕양구 195
- 파주시 191
- 안양시 동안구 160
- 고양시 일산서구 147
- 시흥시 140
- 용인시 기흥구 134
- 성남시 분당구 132
- 평택시 131
- 부천시 원미구 130
- 고양시 일산동구 122
- 의정부시 114
- 광주시 108
- 남양주시 107
- 용인시 수지구 93
- 하남시 90
- 양주시 89
- 포천시 89
- 의왕시 86
- 광명시 85
- 안산시 단원구 85
- 수원시 영통구 83
- 이천시 82
- 군포시 80
- 수원시 권선구 79
- 용인시 처인구 72
- 안산시 상록구 71
- 오산시 71
- 안성시 65
- 화성시 동탄구 65
- 안양시 만안구 64
- 수원시 팔달구 60
- 수원시 장안구 59
- 구리시 58
- 성남시 중원구 56
- 동두천시 53
- 부천시 오정구 48
- 화성시 만세구 48
- 부천시 소사구 43
- 화성시 병점구 37
- 연천군 36
- 가평군 32
- 여주시 32
- 양평군 30
- 과천시 27
- 화성시 효행구 19
출처: 행정안전부 민방위 대피시설·비상급수시설 공공데이터 (사용중 시설 기준, 매일 동기화). 실제 이용 가능 여부는 시설 사정에 따라 다를 수 있으니, 방문 전 거주지 시·군·구청 민방위 담당 부서에서 확인하세요.