경기 안산시 단원구 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
85곳
총 수용 인원
1,005,285명
비상급수시설
16곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 안산시 단원구 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 85곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| 거풍스카이팰리스 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 당곡로 11 (고잔동, 거풍스카이팰리스) | 지하 | 2,890 |
| 경남아너스빌아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 61(원곡동, 경남아너스빌) | 지하 | 5,637 |
| 고려대학교안산병원 지하주차장(지하 1층~3층) | 경기도 안산시 단원구 적금로 123 (고잔동, 고려대학병원) | 지하 | 12,185 |
| 고잔1차푸르지오아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 26 (고잔동, 고잔1차푸르지오아파트) | 지하 | 5,077 |
| 공작한양아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 선부로 166 (선부동, 공작한양아파트) | 지하 | 7,603 |
| 군자상가(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 32 (원곡동) | 지하 | 1,871 |
| 그린빌9단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 245 (고잔동, 그린빌주공9단지아파트) | 지하 | 4,567 |
| 그린빌주공11단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화정천서로 161 (초지동, 그린빌주공11단지아파트) | 지하 | 11,919 |
| 그린빌주공12단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 74 (초지동, 그린빌) | 지하 | 9,909 |
| 그린빌주공13단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 17 (초지동, 그린빌주공13단지아파트) | 지하 | 8,063 |
| 그린빌주공14단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 32 (초지동, 그린빌주공14단지아파트) | 지하 | 15,679 |
| 그린빌주공16단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 초지2로 42 (초지동) | 지하 | 5,193 |
| 그린빌주공17단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 초지2로 11 (초지동) | 지하 | 6,085 |
| 그린빌주공18단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 초지2로 14 (초지동) | 지하 | 9,884 |
| 그린빌주공7단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 216 (고잔동, 그린빌주공7단지아파트) | 지하 | 3,076 |
| 그린빌주공8단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 241 (고잔동, 그린빌주공8단지아파트) | 지하 | 3,325 |
| 네오빌주공6단지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 78 (고잔동, 네오빌주공아파트) | 지하 | 5,049 |
| 늘봄스위트빌2차(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장로 77 (선부동) | 지하 | 3,826 |
| 단원구청(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 250 (초지동) | 지하 | 5,669 |
| 단원마을아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕서로 43 (고잔동, 단원마을아파트) | 지하 | 1,923 |
| 대동정원연립 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 단원안길 61 (고잔동) | 지하 | 330 |
| 대진연립 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 적금로4길 1 (고잔동, 대진빌라) | 지하 | 3,305 |
| 더헤븐 CC 지하주차장 | 경기도 안산시 단원구 대선로 466, 아일랜드CC (대부남동) | 지하 | 1,845 |
| 동명벽산블루밍아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 36 (선부동) | 지하 | 32,505 |
| 롯데마트 선부점(지하 2층~4층) | 경기도 안산시 단원구 달미로 64, 롯데마트 (선부동) | 지하 | 14,546 |
| 롯데캐슬골드파크 지하주차장 전체(지하 1층~3층) | 경기도 안산시 단원구 적금로 164 (고잔동, 고잔롯데캐슬골드파크) | 지하 | 38,957 |
| 무진4차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 322 (와동) | 지하 | 2,276 |
| 무진연립(3차) 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 인현로 39 (고잔동, 무진빌라3차) | 지하 | 661 |
| 벽산블루밍아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원선로 50(원곡동, 벽산블루밍아파트) | 지하 | 5,308 |
| 보네르빌리지아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 211 (고잔동, 보네르빌리지아파트) | 지하 | 3,248 |
| 보륭1차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 와동로1길 21 (와동) | 지하 | 343 |
| 보륭2차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 와동로1길 27 (와동) | 지하 | 1,580 |
| 보륭3차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화정로3길 18 (와동) | 지하 | 2,871 |
| 보성프라자 지하주차장(지하 2층) | 경기도 안산시 단원구 원초로 30, 보성프라자 (원곡동) | 지하 | 2,970 |
| 산호한양아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 달미로 10 (선부동) | 지하 | 2,810 |
| 삼익아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 55 (신길동, 삼익아파트) | 지하 | 26,182 |
| 서울프라자(지하 2층~지하 6층) | 경기도 안산시 단원구 삼일로 310, 서울프라자 (선부동) | 지하 | 9,231 |
| 성문교회(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 관산2길 27 (원곡동) | 지하 | 264 |
| 센트럴푸르지오 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 고잔로 115 (고잔동, 안산센트럴 푸르지오) | 지하 | 53,964 |
| 수정한양아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 67 (선부동) | 지하 | 5,950 |
| 신길동 두산아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 42 (신길동) | 지하 | 6,016 |
| 신길동 휴먼빌1차아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 신각길 18 (신길동) | 지하 | 8,675 |
| 신유7차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화정로안길 35 (와동) | 지하 | 2,179 |
| 안산8차푸르지오 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원초로 9(원곡동, 안산8차 푸르지오) | 지하 | 5,976 |
| 안산강서고등학교(본관 지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 삼일로 367, 안산강서고등학교 (와동) | 지하 | 2,100 |
| 안산고잔3차푸르지오아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 201 (고잔동, 안산고잔3차푸르지오) | 지하 | 6,094 |
| 안산고잔4차푸르지오아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 적금로 76 (고잔동, 안산고잔4차푸르지오) | 지하 | 6,017 |
| 안산고잔5차푸르지오아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 121 (고잔동, 안산고잔5차푸르지오) | 지하 | 4,678 |
| 안산레이크타운푸르지오아파트 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 25 (고잔동, 안산레이크타운푸르지오) | 지하 | 7,380 |
| 안산롯데캐슬더퍼스트 지하주차장 전체 (지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원초로 61 (초지동, 안산롯데캐슬더퍼스트) | 지하 | 20,959 |
| 안산메트로타운힐스테이트 지하주차장(지하 1층~4층) | 경기도 안산시 단원구 석수로 138 (선부동, 안산메트로타운푸르지오힐스테이트) | 지하 | 65,118 |
| 안산문화예술의전당 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (고잔동) | 지하 | 12,671 |
| 안산세이브시티(지하 2층~지하 6층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장로 23 (선부동, 안산세이브시티) | 지하 | 10,668 |
| 안산역 지하보도(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 462 (원곡동) | 지하 | 365 |
| 안산중앙노블레스 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17 (고잔동, 안산중앙노블레스) | 지하 | 5,115 |
| 양지마을아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 한양대학로 130 (고잔동, 양지마을아파트) | 지하 | 2,626 |
| 영풍맘모스프라자(지하 2층~지하 5층) | 경기도 안산시 단원구 고잔로 76 (고잔동, 영풍빌딩) | 지하 | 13,151 |
| 융보연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 와동로1길 15 (와동) | 지하 | 286 |
| 일신건영휴먼빌아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선이로 6 (선부동, 일신건영휴먼빌아파트) | 지하 | 3,423 |
| 중앙역 지하보도(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 921 (고잔동, 동서코아) | 지하 | 529 |
| 중앙하이츠빌 지하주차장(지하 2층) | 경기도 안산시 단원구 안산천서로 23 (고잔동, 중앙하이츠빌) | 지하 | 1,235 |
| 진우연립 지하주차장(인현중앙길 28, 지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 인현중앙길 28 (고잔동, 진우빌라) | 지하 | 495 |
| 창동2차 연립단지 지하주차장(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 와동로 5 (와동) | 지하 | 2,062 |
| 천년가리더스카이아파트 지하주차장(지하 1층~3층) | 경기도 안산시 단원구 와동로 125 (와동, 천년가리더스카이) | 지하 | 20,483 |
| 초지두산위브아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 38 (초지동, 안산초지두산위브) | 지하 | 31,640 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로 지하주차장(지하 1~2층) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 170 (초지동, 초지역메이저타운푸르지오-메트로단지) | 지하 | 58,464 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 10 (원곡동) | 지하 | 49,063 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크아파트 지하주차장 | 경기도 안산시 단원구 원초로 90 (초지동, 초지역메이저타운푸르지오파크단지) | 지하 | 48,324 |
| 한국디지털미디어고등학교 체육관 지하 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로 94, 한국디지털미디어고등학교 (와동) | 지하 | 3,345 |
| 한양프라자 지하주차장(지하 3층) | 경기도 안산시 단원구 달미로 63 (선부동, 오렌지팩토리,기업은행한샘레포트점) | 지하 | 2,578 |
| 한화꿈에그린아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 37(원곡동, 한화꿈에그린아파트) | 지하 | 5,218 |
| 행복한마을아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 초지1로 78 (초지동, 행복한마을아파트) | 지하 | 48,989 |
| 호수공원대림아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕서로 19 (고잔동, 호수공원대림아파트) | 지하 | 10,670 |
| 호수마을아파트 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80 (초지동) | 지하 | 33,775 |
| 효성아파트 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선부로 29 (선부동, 효성아파트) | 지하 | 5,760 |
| 휴먼빌2차아파트 지하주차장 전체(지하 1층~3층) | 경기도 안산시 단원구 신각길 44 (신길동) | 지하 | 18,439 |
| 휴먼시아2단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 삼일로 13(신길동, 휴먼시아) | 지하 | 14,182 |
| 휴먼시아3단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 101 (신길동) | 지하 | 7,167 |
| 휴먼시아5단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 신길로 94 (신길동) | 지하 | 8,300 |
| 휴먼시아6단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 신길로 62 (신길동) | 지하 | 9,928 |
| 휴먼시아7단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 신길로 50 (신길동) | 지하 | 7,101 |
| 휴먼시아9단지 지하주차장 전체(지하 1층) | 경기도 안산시 단원구 도일로 26 (신길동) | 지하 | 7,670 |
| 힐스테이트중앙아파트 지하주차장 전체(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 고잔로 81 (고잔동, 힐스테이트중앙) | 지하 | 50,996 |
| e편한세상선부 어반스퀘어 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장서로 42 (선부동, 이편한세상선부역 어반스퀘어) | 지하 | 29,368 |
| e편한세상선부 파크플레이스 지하주차장(지하 1층~2층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 63 (선부동, e편한세상 선부파크플레이스) | 지하 | 7,431 |
비상급수시설 16곳
단수 상황에서 식수를 얻을 수 있는 지점입니다. 사용 전 반드시 끓이거나 소독하세요.
| 시설명 | 주소 | 구분 |
|---|---|---|
| 고대병원 | 경기도 안산시 단원구 적금로 123 (고잔동) | 정부지원시설 |
| 고잔초교 비상급수시설 | 경기도 안산시 단원구 적금로 182 (고잔동, 고잔초등학교) | 정부지원시설 |
| 관산중학교 앞 | 경기도 안산시 단원구 선부로 7-8 (원곡동) | 지자체시설 |
| 국궁장약수터(초지동) | 경기도 안산시 단원구 초지동 산 7번지 | 지자체시설 |
| 군자주공11단지 비상급수 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 111 (선부동, 주공11단지아파트) | 지자체시설 |
| 근로자운동장(8주구운동장) | 경기도 안산시 단원구 부부로6길 17 (원곡동) | 지자체시설 |
| 대덕전자 | 경기도 안산시 단원구 신천로 17 (원곡동) | 공공용시설 |
| 대부동 비상급수시설 *23.7.17.(용도변경→생활) | 경기도 안산시 단원구 대부동동 2047번지 | 지자체시설 |
| 서울예술대학 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 171 (고잔동, 서울예술대학교) | 공공용시설 |
| 선부도로공원 | 경기도 안산시 단원구 선부동 1162번지 | 정부지원시설 |
| 양지스파랜드 | 경기도 안산시 단원구 라성안길 17 (원곡동, 베스트플라자) | 공공용시설 |
| 와동주민센터 옆 | 경기도 안산시 단원구 선부로 273 (와동) | 지자체시설 |
| 와동체육공원 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로 109 (와동) | 정부지원시설 |
| 와동초등학교정문 옆 음수대 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로 26 (와동) | 지자체시설 |
| 왜둘기노인정 앞 음수대 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로3길 17 (와동) | 지자체시설 |
| 화정동(개인) | 경기도 안산시 단원구 꽃우물길 49 (화정동) | 공공용시설 |
경기의 다른 지역
- 김포시 201
- 고양시 덕양구 195
- 파주시 191
- 안양시 동안구 160
- 고양시 일산서구 147
- 시흥시 140
- 용인시 기흥구 134
- 성남시 분당구 132
- 평택시 131
- 부천시 원미구 130
- 고양시 일산동구 122
- 의정부시 114
- 광주시 108
- 남양주시 107
- 용인시 수지구 93
- 하남시 90
- 양주시 89
- 포천시 89
- 의왕시 86
- 광명시 85
- 수원시 영통구 83
- 이천시 82
- 군포시 80
- 수원시 권선구 79
- 용인시 처인구 72
- 안산시 상록구 71
- 오산시 71
- 안성시 65
- 화성시 동탄구 65
- 안양시 만안구 64
- 수원시 팔달구 60
- 수원시 장안구 59
- 구리시 58
- 성남시 중원구 56
- 동두천시 53
- 성남시 수정구 51
- 부천시 오정구 48
- 화성시 만세구 48
- 부천시 소사구 43
- 화성시 병점구 37
- 연천군 36
- 가평군 32
- 여주시 32
- 양평군 30
- 과천시 27
- 화성시 효행구 19
출처: 행정안전부 민방위 대피시설·비상급수시설 공공데이터 (사용중 시설 기준, 매일 동기화). 실제 이용 가능 여부는 시설 사정에 따라 다를 수 있으니, 방문 전 거주지 시·군·구청 민방위 담당 부서에서 확인하세요.