경기 용인시 처인구 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
72곳
총 수용 인원
735,857명
비상급수시설
33곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 경기 용인시 처인구 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 72곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| 계룡리슈빌아파트 107동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전로 15(금전마을계룡리슈빌) | 지하 | 12,253 |
| 고림3차 양우내안애더센트럴 아파트 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 120 (고림동, 용인고림 양우내안愛 더센트럴) | 지하 | 23,641 |
| 골드클래스 전체 동의 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 명지로40번길 35-29 (역북동, 골드클래스) | 지하 | 24,085 |
| 금강아파트 103동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 명지로 15-29(역북동, 역북마을금강아파트) | 지하 | 3,571 |
| 금평마을영화아파트 203동,206동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금어로 102(고림동, 금평마을영화아파트) | 지하 | 9,911 |
| 김량장동주공2단지아파트 203동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1388번길 6-14(김량장동, 김량주공2단지아파트) | 지하 | 8,399 |
| 남사읍행정복지센터 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로 22, 남사읍행정복지센터 | 지하 | 661 |
| 늘푸른오스카빌 1,2,3단지 전체 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1158번길 12(삼가동, 행정타운늘푸른오스카빌) | 지하 | 17,803 |
| 동부동행정복지센터 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1574, 동부동행정복지센터 (마평동) | 지하 | 1,404 |
| 동아아파트 모든 동의 지하주차장 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 22(동아아파트) | 지하 | 3,211 |
| 두산위브1단지 전체 동의 지하주차장 2층,3층 | 경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 24(삼가동, 용인 행정타운 두산위브 1단지) | 지하 | 11,923 |
| 두산위브2단지 전체 동의 지하주차장 1층,2층 | 경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 9(삼가동, 용인 행정타운 두산위브 2단지) | 지하 | 27,649 |
| 라이프미성아파트 동 입구 뒤편 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 학산로49번길 20(김량장동, 라이프미성아파트) | 지하 | 330 |
| 라이프아파트 101동 앞, 102동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 동부로 7(마평동, 라이프아파트) | 지하 | 3,265 |
| 마평우성아파트 102~103동 사이 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금령로173번길 5(마평동, 마평우성아파트) | 지하 | 6,314 |
| 명지대학교 자연캠퍼스 함박관 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 명지로 116, 명지대학교용인캠퍼스 (남동) | 지하 | 14,885 |
| 백암면 주민자치센터 지하1층 다목적실 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로185번길 8-11, 백암면주민자치센터 | 지하 | 401 |
| 보성아파트 전체 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 명지로 15-33 (역북동, 역북마을보성아파트) | 지하 | 6,835 |
| 보평마을 삼정그린뷰 105동 옆 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금어로 74(고림동, 보평마을삼정그린뷰아파트) | 지하 | 6,232 |
| 샘골마을 신미주1단지 모든 동의 지하주차장 대피소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로621번길 11(샘골마을풍성신미주아파트1단지) | 지하 | 16,606 |
| 성웅아파트 101동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 영문로29번길 17(유방동, 성웅아파트) | 지하 | 2,520 |
| 세광엔리치타워아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28(송전마을 세광엔리치타워) | 지하 | 27,144 |
| 신성아파트 전체 동의 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 명지로 15-5(역북동, 역북마을신성아파트) | 지하 | 12,598 |
| 신우아파트 101동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1388번길 12(김량장동, 신우아파트) | 지하 | 4,049 |
| 신원1차아파트 경비실 맞은편 지하주차창 1~2층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 90(신원아파트) | 지하 | 8,009 |
| 신원2차아파트 201동 뒤 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 98-1, 신원2차아파트 | 지하 | 1,244 |
| 신원아침도시아파트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 교동로 1 (양지마을 신원아침도시) | 지하 | 3,338 |
| 양우내안애에듀파크 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 112(고림동, 고림지구 양우내안애 에듀파크) | 지하 | 22,713 |
| 양우내안애에듀퍼스트 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 196-1(고림동, 양우내안애에듀퍼스트) | 지하 | 35,970 |
| 양지읍행정복지센터 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지로105번길 5, 양지읍행정복지센터 | 지하 | 701 |
| 양지파인리조트 모든 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 남평로 112, 양지파인리조트 | 지하 | 3,757 |
| 역북 동원로얄듀크 전체 동의 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 명지로16번길 26 (역북동, 용인명지대역동원로얄듀크) | 지하 | 35,559 |
| 역북 우남1단지106동101동앞 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 60(역북동, 역북1단지 우남퍼스트빌) | 지하 | 15,881 |
| 역북 우남2단지 302동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 59(역북동, 역북2단지 우남퍼스트빌) | 지하 | 15,881 |
| 역북 푸르지오 전체 동의 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 명지로40번길 35-16 (역북동, 역북푸르지오) | 지하 | 41,287 |
| 역북동행정복지센터 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 명지로 16, 역북동행정복지센터 (역북동) | 지하 | 1,633 |
| 역북신원아침도시 아파트 지하주차장 2층 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 11 (역북동, 신원아침도시) | 지하 | 8,929 |
| 예원마을 코아루 아파트 각 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 한터로275번길 40(고림동, 예원마을코아루아파트) | 지하 | 3,847 |
| 예진마을인정피렌체2차 201,205동앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 한터로152번길 15(고림동, 예진마을인정피렌체빌리지II아파트) | 지하 | 11,061 |
| 예진마을인정피렌체3차 2,3,7동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 한터로152번길 62(고림동, 예진마을인정피렌체빌리지III아파트) | 지하 | 14,361 |
| 용인김량장동금호어울림아파트 101동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금령로13번길 13(김량장동, 김량장동 어울림아파트) | 지하 | 20,253 |
| 용인대학교 무도대학 외 11개소의 지하 1층 | 경기도 용인시 처인구 용인대학로 134, 용인대학교 (삼가동) | 지하 | 3,495 |
| 용인도시공사 본사 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금령로 47 (김량장동, 용인지방공사) | 지하 | 396 |
| 용인삼환아파트 102동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1388번길 6-4(김량장동, 삼환아파트) | 지하 | 5,168 |
| 용인수목원 우림필유아파트 103동 지하주차장 1~2층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 백옥대로1898번길 34(계수마을수목원우림필유) | 지하 | 11,432 |
| 용인시네마일번가빌딩 지하주차장 1~3층 | 경기도 용인시 처인구 금령로 86(김량장동) | 지하 | 7,119 |
| 용인시청 지하주차장 2층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199, 용인시청 (삼가동) | 지하 | 9,180 |
| 우미린센트럴파크 전체 동의 지하주차장 1층, 2층 | 경기도 용인시 처인구 명지로16번길 25 (역북동, 우미 린 센트럴파크) | 지하 | 43,598 |
| 원삼면행정복지센터 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 64 | 지하 | 66 |
| 이동읍 주민자치센터 지하주차장 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로 673, 이동읍행정복지센터 | 지하 | 995 |
| 이삭아파트 101동, 103동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로256번길 47-14(고림동, 이삭아파트) | 지하 | 5,835 |
| 인정베네치아아파트 105동 앞 지하주차장 1~2층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 영문로 64(배머루마을 인정베네치아빌리지) | 지하 | 12,413 |
| 인정프린스2차 2002동 뒤 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 378(유방동, 인정프린스아파트) | 지하 | 985 |
| 인정프린스3차 3001동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 368(유방동, 인정프린스아파트) | 지하 | 965 |
| 인정피렌체1차 아파트 101동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 한터로152번길 45(고림동, 인정피렌체빌리지1차아파트) | 지하 | 16,965 |
| 임원마을영화아파트 102동뒤,106동옆 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 경안천로256번길 47-16(고림동, 임원마을영화아파트) | 지하 | 8,734 |
| 조양아파트 입구 옆 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전성로 10(조양아파트) | 지하 | 619 |
| 주공아파트101~103동,103~104동 지하주차장1층 | 경기도 용인시 처인구 고림로 22(마평동, 마평주공아파트) | 지하 | 5,344 |
| 중앙동 행정복지센터 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 금령로90번길 3-20, 중앙동행정복지센터 (김량장동) | 지하 | 772 |
| 진우아파트 102동 뒤 지하주차장 1층, 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1144(삼가동, 진우아파트) | 지하 | 6,438 |
| 처인구청 본관건물 사회복지과 방향 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 금령로 50, 처인구청 (김량장동) | 지하 | 198 |
| 청수아파트 전체 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 용문로 30-8(역북동, 라이프청수아파트) | 지하 | 851 |
| 청와아파트 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백원로 513(청와아파트) | 지하 | 1,054 |
| 풍림아파트 105동 앞 지하주차장 1층,2층 | 경기도 용인시 처인구 삼가로 28(삼가동, 풍림아파트) | 지하 | 12,672 |
| 한우리아파트 전체 동의 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 43(역북동, 한우리아파트) | 지하 | 633 |
| 한화시스템 본청 지하2층 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 491-23, 한화시스템(주) | 지하 | 1,922 |
| 햇빛마을 풍산아파트 대피소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2332번길 21-8 (풍산햇빛마을) | 지하 | 7,682 |
| 현대아파트 102동 앞 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로1068번길 12(김량장동, 현대아파트) | 지하 | 7,979 |
| 효천마을신안인스빌 아파트 1,2단지 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로 326 (효천마을신안인스빌) | 지하 | 16,307 |
| e편한세상용인한숲시티 3단지 지하주차장 2층 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 123 (e편한세상 용인 한숲시티) | 지하 | 48,553 |
| IAE 고등기술연구원 지하주차장 1층 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 175-28, IAE고등기술연구원 | 지하 | 6,785 |
| SK아카데미 행복관 지하1층 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 모래실로 17 | 지하 | 588 |
비상급수시설 33곳
단수 상황에서 식수를 얻을 수 있는 지점입니다. 사용 전 반드시 끓이거나 소독하세요.
| 시설명 | 주소 | 구분 |
|---|---|---|
| (주)델리후레쉬 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 원암로 481, 델리후레쉬 | 공공용시설 |
| 고속도로시설관리 공단 상행선 휴게소 | 경기도 용인시 처인구 주북로 66-14(고림동) | 공공용시설 |
| 근곡2리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 백암면 근곡리 215-4 | 공공용시설 |
| 근창5리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 백암면 근창리 655-1 | 공공용시설 |
| 대우고등기술연구원(백암) | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 175-28 | 공공용시설 |
| 루아르밸리 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로2401번길 21-1 | 공공용시설 |
| 백봉2리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로912번길 98 | 공공용시설 |
| 백봉4리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 1468 | 공공용시설 |
| 백암면행정복지센터 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 189, 백암면행정복지센터 | 지자체시설 |
| 베너호텔 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 남평로 51-8, 모텔l코모도 | 공공용시설 |
| 봉무1리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로 14-4 | 공공용시설 |
| 삼성에버랜드(주) (호암미술관) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 38 | 공공용시설 |
| 아시아나 CC | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양대로 290, 아시아나C.C | 공공용시설 |
| 아시아나CC | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양대로 290, 아시아나C.C | 공공용시설 |
| 아시아나CC | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양대로 290, 아시아나C.C | 공공용시설 |
| 양지유황온천 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로 2325, 양지유황천 | 공공용시설 |
| 양지읍행정복지센터 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지로105번길 5, 양지읍행정복지센터 | 지자체시설 |
| 양지파인리조트 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 남평로 112, 양지파인리조트 | 공공용시설 |
| 에버랜드리조트 삼계리 취수장 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 옥현로65번길 249-20 | 공공용시설 |
| 용인실내체육관 유출지하수 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 76, 용인시실내체육관 (마평동) | 공공용시설 |
| 용천2리(간이상수도) | 경기도 용인시 처인구 백암면 용천리 514 | 공공용시설 |
| 은화삼컨트리 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 860-38(호동) | 공공용시설 |
| 이동읍행정복지센터 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로 673, 이동읍행정복지센터 | 정부지원시설 |
| 중소기업중앙회(중소기업인력개발원) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 내동로14번길 41 | 공공용시설 |
| 지산리조트(주) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60 | 공공용시설 |
| 천주교수원교구 영성교육원 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 남평로 266 | 공공용시설 |
| 총신대학원 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 학촌로 110, 총신대학교신학대학원 | 공공용시설 |
| 코리아CC(뉴경기관광㈜) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 | 공공용시설 |
| 한원컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 전나무골길2번길 94, 한원C.C | 공공용시설 |
| 한화리조트 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 봉무로153번길 79, 한화리조트 | 공공용시설 |
| 화산컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 239 | 공공용시설 |
| SK아카데미-1 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 모래실로 17 | 공공용시설 |
| SK아카데미-2 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 모래실로 17 | 공공용시설 |
경기의 다른 지역
- 김포시 201
- 고양시 덕양구 195
- 파주시 191
- 안양시 동안구 160
- 고양시 일산서구 147
- 시흥시 140
- 용인시 기흥구 134
- 성남시 분당구 132
- 평택시 131
- 부천시 원미구 130
- 고양시 일산동구 122
- 의정부시 114
- 광주시 108
- 남양주시 107
- 용인시 수지구 93
- 하남시 90
- 양주시 89
- 포천시 89
- 의왕시 86
- 광명시 85
- 안산시 단원구 85
- 수원시 영통구 83
- 이천시 82
- 군포시 80
- 수원시 권선구 79
- 안산시 상록구 71
- 오산시 71
- 안성시 65
- 화성시 동탄구 65
- 안양시 만안구 64
- 수원시 팔달구 60
- 수원시 장안구 59
- 구리시 58
- 성남시 중원구 56
- 동두천시 53
- 성남시 수정구 51
- 부천시 오정구 48
- 화성시 만세구 48
- 부천시 소사구 43
- 화성시 병점구 37
- 연천군 36
- 가평군 32
- 여주시 32
- 양평군 30
- 과천시 27
- 화성시 효행구 19
출처: 행정안전부 민방위 대피시설·비상급수시설 공공데이터 (사용중 시설 기준, 매일 동기화). 실제 이용 가능 여부는 시설 사정에 따라 다를 수 있으니, 방문 전 거주지 시·군·구청 민방위 담당 부서에서 확인하세요.