제주 서귀포시 민방위 대피소
지도에서 보기 →대피시설
126곳
총 수용 인원
195,858명
비상급수시설
0곳
공습 경보가 울린 뒤에 찾으면 늦습니다. 집과 직장에서 도보 5분 안에 갈 수 있는 곳을 두 군데 이상 미리 정해 두세요. 아래 목록에서 가까운 곳을 확인하고, 제주 서귀포시 지도에서 위치를 눈으로 익혀 두면 좋습니다.
민방위 대피시설 126곳
| 시설명 | 주소 | 구분 | 수용 |
|---|---|---|---|
| (구)명동의류타운 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 50 (명동의류타운) | 지하 | 376 |
| 감귤박물관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 441, 감귤박물관 (신효동) | 지하 | 104 |
| 골든튤립호텔 지하2층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 31, 골든튤립제주성산호텔 | 지하 | 601 |
| 국민은행 지하주차장 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 55 (국민은행) | 지하 | 421 |
| 금호리조트 제주 지하1층 지하주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 522-15 | 지하 | 1,419 |
| 금호리조트 제주 지하1층 휴게공간 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 522-12, 금호콘도 | 지하 | 1,034 |
| 기영빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 943-0 | 지하 | 793 |
| 나산빌라트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로150번길 33 (나산빌라트) | 지하 | 700 |
| 남원농협 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남조로 52 | 지하 | 1,928 |
| 남원생활체육관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 551-28 | 지하 | 188 |
| 남원에덴아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원광지로 5(에덴아파트) | 지하 | 1,283 |
| 남원읍사무소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 695, 남원읍사무소 | 지하 | 1,107 |
| 노스런던컬리지에잇스쿨 제주 NLCS-JEJU 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로145번길 33 | 지하 | 5,468 |
| 대림빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동부로12번길 6 (대림빌라) | 지하 | 885 |
| 대림한숲빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 신서귀로97번길 87 (대림제주서호연립주택) | 지하 | 1,976 |
| 대오아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍서로 83 (대오아파트) | 지하 | 2,014 |
| 대정농업협동조합 최남단지점 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 70 | 지하 | 588 |
| 대정읍사무소 지하1-2층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 20, 대정읍사무소 | 지하 | 3,500 |
| 대한예수교장로회 서귀포교회 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 56 (서귀포교회) | 지하 | 1,976 |
| 더루케테호텔 지하 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 천지연로29번길 8 (뉴서울호텔) | 지하 | 211 |
| 더베스트 제주성산 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 동류암로 26 | 지하 | 2,500 |
| 동명아파트 지하주차장 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성동서로56번길 10(동명아파트) | 지하 | 722 |
| 동방아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8648-6 (서귀포 동방아파트) | 지하 | 657 |
| 동부소방서 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로4120번길 7, 동부소방서 | 지하 | 408 |
| 동홍동주민센터 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 104 (동홍동주민센터) | 지하 | 126 |
| 디아일랜드블루호텔 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로431번길 3 | 지하 | 1,119 |
| 롯데호텔 제주 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 35 (롯데호텔) | 지하 | 8,167 |
| 리치유클래시아아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산등용로17번길 55 | 지하 | 8,948 |
| 메트로빌딩 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8671 | 지하 | 537 |
| 명지아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동부로12번길 9 (명지아파트) | 지하 | 264 |
| 무지개아파트 가동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍북로22번길 20 (무지개아파트) | 지하 | 796 |
| 민우아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로213번길 14-3 (민우중문아파트) | 지하 | 1,123 |
| 백구연립빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중문로41번길 9 (중문동, 백구연립주택) | 지하 | 760 |
| 백호빌딩 지하 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로91번길 20 (백호모텔) | 지하 | 409 |
| 브랭섬홀아시아(BHA) 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 234-0 | 지하 | 12,202 |
| 삼아아파트 101동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 604 |
| 삼아아파트 102동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 934 |
| 삼아아파트 103동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 296 |
| 삼아아파트 105동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 1,099 |
| 삼아아파트 106동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 407 |
| 삼아아파트 107동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 462 |
| 삼아아파트 108동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 216 |
| 삼아아파트 109동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로536번길 6 (삼아아파트) | 지하 | 541 |
| 서귀포농협 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 75 (서귀포농협) | 지하 | 462 |
| 서귀포시 교육지원청 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 토평로 43 (서귀포교육청) | 지하 | 342 |
| 서귀포시 국민체육센터 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 346 | 지하 | 4,304 |
| 서귀포시 노인복지관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로537번길 40-9 (서귀포노인복지회관) | 지하 | 331 |
| 서귀포시청 제1청사 지하1층-2층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 105, 서귀포시청 지하 1~2층 (서홍동) | 지하 | 6,714 |
| 서귀포시청 제2청사 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 신중로 55-0 | 지하 | 2,677 |
| 서귀포시평생학습관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 10 (서귀포시평생학습관) | 지하 | 879 |
| 서귀포온성학교 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 516로 447-10 (온성학교) | 지하 | 311 |
| 서귀포의료원 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 장수로 47 (서귀포의료원) | 지하 | 568 |
| 서귀포의료원 지하2층 | 제주특별자치도 서귀포시 장수로 47 | 지하 | 2,787 |
| 서귀포중앙우체국 지하창고 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 57 (중앙우체국) | 지하 | 360 |
| 서귀포칼호텔 지하 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 242 (칼호텔) | 지하 | 6,547 |
| 서귀포호텔 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 상예로 319 (서귀포호텔) | 지하 | 1,623 |
| 서호민우연립주택 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 신서귀로 11 (서호민우연립주택) | 지하 | 522 |
| 서홍동주민센터 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 125, 서홍동주민센터 지하1층 (서홍동) | 지하 | 238 |
| 서홍새마을금고본소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8037, 서홍새마을금고 지하1층 (서홍동) | 지하 | 596 |
| 선경오피스텔 지하주차장 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 123 (선경오피스텔) | 지하 | 2,788 |
| 성산농협 신산지소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 5114, 성산농협신산지점 | 지하 | 252 |
| 성산빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 신서귀로97번길 84 (성산연립주택) | 지하 | 231 |
| 성산읍사무소(지하1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 4330 | 지하 | 296 |
| 성산포수협 신산지소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 5113, 성산포수협신산지점 | 지하 | 153 |
| 성산포수협 어민복지회관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 동류암로36번길 5, 어민복지회관 | 지하 | 170 |
| 성환아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로68번길 5-0 | 지하 | 1,011 |
| 세기2차아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 558 (동홍세기2차아파트) | 지하 | 1,028 |
| 세기아파트 가동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 549 (세기아파트) | 지하 | 652 |
| 세기아파트 다동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 549 (세기아파트) | 지하 | 482 |
| 세기아파트 마동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 549 (세기아파트) | 지하 | 270 |
| 세림피스 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8734, 세림피스 지하1층 (서홍동) | 지하 | 433 |
| 소노캄 제주 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로 6347-17, 소노캄 제주 | 지하 | 4,142 |
| 소인국테마파크 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순서동로 347 | 지하 | 478 |
| 수협남원지소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 698, 서귀포수협 | 지하 | 360 |
| 스프링데일CC클럽하우스 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 459, 스프링데일C.C | 지하 | 1,080 |
| 신세계연립주택 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 950 (신세기식당) | 지하 | 344 |
| 아쿠아비치호텔 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 4258, 아쿠아비치호텔 | 지하 | 187 |
| 아티스트 인 레지던스 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파로 137-7 | 지하 | 683 |
| 안덕농협 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순로 104, 지하1층 | 지하 | 449 |
| 안덕농협 창천지점 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 13, 안덕농협 창천지점 지하1층 | 지하 | 276 |
| 안덕산방도서관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순서서로 44, 안덕산방도서관 지하1층 | 지하 | 187 |
| 예래동주민센터(지하1층) | 제주특별자치도 서귀포시 예래로 67, 예래동 주민센터 (상예동) | 지하 | 248 |
| 예일외국어학원 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 5, 지하1층 (서홍동) | 지하 | 174 |
| 의귀새마을금고 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한신로 217, 새마을금고 | 지하 | 99 |
| 일호아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 문부로 27-4 (동홍일호아파트) | 지하 | 515 |
| 장원주상복합건물 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 145 (장원주상복합건물) | 지하 | 1,679 |
| 제주신라호텔 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 75 (신라호텔) | 지하 | 1,604 |
| 제주신화월드 호텔앤리조트 지하1층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로304번길 38, 제주신화월드 호텔엔리조트 주차장 | 지하 | 4,898 |
| 제주월드컵경기장 지하1층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33, 제주월드컵경기장 (법환동) | 지하 | 4,517 |
| 중문동 주민센터 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 1100로 30 (중문동) | 지하 | 695 |
| 중앙동주민센터(지하1~3층) | 제주특별자치도 서귀포시 동문로 39, 중앙동주민센터 (서귀동) | 지하 | 3,397 |
| 중흥S클래스 아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대청로 12 (강정동, 서귀포시강정지구3블럭중흥에스-클래스) | 지하 | 22,707 |
| 지오빌2-2차 아파트 지하1층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 189, 지하1층 (서홍동, 지오빌Ⅱ-2차 아파트) | 지하 | 3,291 |
| 진양빌라 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 313 (진양연립) | 지하 | 326 |
| 천지동주민센터 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로47번길 3 (천지동주민센터) | 지하 | 108 |
| 청소년수련관 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로149번길 21-8 | 지하 | 988 |
| 캐논스빌리지1단지 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로145번길 46-0 | 지하 | 105 |
| 켄싱턴리조트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 684 (켄싱턴리조트) | 지하 | 2,744 |
| 코아루아파트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8565 (동홍동, 동홍동코아루) | 지하 | 3,860 |
| 태흥장호텔 지하주차장 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로91번길 54 (태흥빌딩) | 지하 | 312 |
| 테디벨리골프앤리조트 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 365, 테디밸리골프&리조트 | 지하 | 1,188 |
| 토평초등학교 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 토평남로 86 (토평초등학교) | 지하 | 263 |
| 팬텀CC 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2914, 우리들 골프장 (상효동) | 지하 | 894 |
| 표선리사무소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선동서로 234, 표선리사무소 | 지하 | 83 |
| 표선면사무소 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로 74, 표선면사무소 | 지하 | 193 |
| 한국국제학교 제주캠퍼스 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로260번길 34 | 지하 | 2,154 |
| 한국SGI한일우호연수원 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 남성로128번길 24 | 지하 | 2,368 |
| 한빛테크놀즈아파트 101동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로27번길 13-3 (한빛테크놀즈아파트101동) | 지하 | 234 |
| 한빛테크놀즈아파트 103동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로27번길 23-5 (한빛테크놀즈) | 지하 | 198 |
| 한빛테크놀즈아파트 105동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로27번길 23-6 (한빛테크놀즈) | 지하 | 198 |
| 해비치호텔리조트 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 537, 해비치리조트&호텔 | 지하 | 7,923 |
| 혁신도시LH1단지아파트 101동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 | 지하 | 513 |
| 혁신도시LH1단지아파트 102동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 | 지하 | 501 |
| 혁신도시LH1단지아파트 103동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 | 지하 | 502 |
| 혁신도시LH1단지아파트 106동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 | 지하 | 1,957 |
| 혁신도시LH1단지아파트 107동 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 | 지하 | 959 |
| 호텔가온제이스테이 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 서문로41번길 23, 호텔가온제이스테이 (서귀동) | 지하 | 396 |
| 호텔빠레브 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 15 | 지하 | 718 |
| 호텔윈스토리 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 11 (서귀동, 호텔윈스토리) | 지하 | 1,323 |
| 효돈 생활체육관 지하1-2층 | 제주특별자치도 서귀포시 하신상로 25 (효돈생활체육관) | 지하 | 336 |
| 효돈성당 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 효돈로167번길 11 (효돈성당) | 지하 | 409 |
| e편한세상 중문아파트(105동) 지하1층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로731번길 10, 105동 (중문동, e편한세상 중문) | 지하 | 1,762 |
| e편한세상 중문아파트(106동) 지하1층 주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로731번길 10, 106동 (중문동, e편한세상 중문) | 지하 | 1,762 |
| KT서귀포지점 지하주차장 1층 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로42번길 7 | 지하 | 330 |
| KT신서귀포지점 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 신중로 50-0 | 지하 | 545 |
| SK핀크스골프장 지하1층 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 | 지하 | 800 |
제주의 다른 지역
출처: 행정안전부 민방위 대피시설·비상급수시설 공공데이터 (사용중 시설 기준, 매일 동기화). 실제 이용 가능 여부는 시설 사정에 따라 다를 수 있으니, 방문 전 거주지 시·군·구청 민방위 담당 부서에서 확인하세요.